Benedicció del mar

Benedicció del mar-p1.jpg

Continguts

[ amagar ]

Valoració dels usuaris

Valoració actual dels usuaris: 88 (130 vots)
Encara no has votat això.

88%


Perfil

  • Drama: Blessing of the Sea (títol en anglès) / The Dragon King Protects (títol literal)
  • Romanització revisada: Yongwangnim Bowoohasa
  • Hangul: Arc del Rei Drac
  • Director: Choi Eun-Kyeong
  • Escriptor: Choi Yeon-Geol
  • Xarxa: MBC
  • Episodis: 121
  • Data de publicació: 14 de gener - 12 de juliol de 2019
  • Temps d'execució: Dilluns-divendres 19:15-19:55
  • Llenguatge: coreà
  • País: Corea del Sud

Sim Chung-Yi ( Lee So-Yeon ) té un sentit absolut de la vista que li permet identificar milers de colors. També té una personalitat brillant. Sim Chung-Yi coneix Ma Poong-Do (Jae Hee) que és pianista. És molt hàbil al piano, però rep crítiques que té manca de sensibilitat. Sim Chung-Yi i Ma Poong-Do es desenvolupen romànticament. Sim Chung-Yi també intenta trobar un secret del seu pare.



Notes

  1. 'El Rei Drac protegeix' es fa càrrec del MBC Dl-dv 19:15 franja horària ocupada anteriorment per ' Secrets i mentides .'
  2. La sèrie dramàtica està basada en la història popular coreana The Tale of Shim Chong.

Cast

Blessing of the Sea-Lee So-Yeon.jpg Blessing of the Sea-Jae Hee.jpg Benedicció del Mar-Jo An.jpg Kim Hyung-Min
Lee So-Yeon Jae Hee Jo An Kim Hyung-Min
Sim Chung-Yi Ma Poong-Do Yeo Ji-Na Baek Shi-Joon
Benedicció del mar-Ahn Nae-Sang.jpg Benedicció del mar-Geum Bo-Ra.jpg Benedicció del mar-Ha Eun-Jin.jpg Jun Min-Fig Benedicció del mar-Lee El-Bin.jpg
Ahn Nae-Sang Geum Bo-Ra Ha Eun-Jin Jun Min-Fig Llegeix El-Bin
Sim Hak-Kyu Bang Deok-Hee Jo Hun-Jung Lee Woo-Yang Lee Tae-Yang
Benedicció del mar-Oh Mi-Yeon.jpg Benedicció del mar-Im Ji-Eun.jpg Parc Jung-Hak Benedicció del mar-Lee Seul-A.jpg Blessing of the Sea-Yoon Bok-In.jpg
Oh Mi-Yeon Sóc Ji-Eun Parc Jung-Hak Lee Alone-A Yoon Bok-In
Ma Young-In Ma Jae-Ran Seu Pil-Doo Oh Gwi-Nyeo Jung Moo-Sim
Kim Do-Hye Benedicció del mar-Baek Bo-Ram.jpg Benedicció del mar-Min Chan-Gi.jpg Benedicció del mar-Lim Ho.jpg Benedicció del mar-Jung Chan.jpg
Kim Do-Hye Baek Bo-Ram Min Chan-Gi Lim Ho Jung Chan
Jung Yeol-Mae Ko Yeo-Jung Ryan Jo Ji-Hwan Ma Sung-Jae
Benedicció del mar-Yang Jeong-A.jpg Blessing of the Sea-Eom Ji-Man.jpg Seo Hye-Jin Kim Mi-Hye Kim Jung-chul
Yang Jeong-A Eom Ji-Man Seo Hye-Jin Kim Mi-Hye Kim Jung-chul
La mare biològica de Chung-Yi detectiu client de massatge periodista Baek Shi-Joon (jove)

Membres del repartiment addicionals:

  • Lee Jung-Kil- Baek Moon-Soo
  • Cançó Ji-Woo- Ji-Woo
  • Shin Min-Joo- Min-Sí
  • Lee Kyu-Seop- escanyapobre
  • Kim Hae-In- client gabjil
  • Na Seok-Min- guardaespatlles
  • Lee Eun-Ju- client
  • Lee Ye-Won-Sim Chung-Yi (nen)
  • Goo Gun-Min- Yeo Ji-Na (nen)
  • Kang Moon-Kyung
  • Jung Jong-Woo
  • Eun Ye-Jun
  • Yoon Young-Il

Remolcs

  • 00:37Tràilerep.1
  • 00:15Teaser1

Valoracions d'episodis

Data Episodi TNmS AGB
A nivell nacional Seül A nivell nacional Seül
2019-01-14 1 9.5% - 8,2% (12è) 8,2% (9è)
2019-01-15 2 10.5% - 8,1% (9è) 7,9% (12è)
2019-01-16 3 10.3% - 8,9% (7è) 9,3% (7è)
2019-01-17 4 10.9% - 7,8% (14è) 7,8% (13è)
2019-01-18 5 10.7% - 8,2% (15è) 8,4% (12è)
2019-01-21 6 10.3% - 9,0% (10è) 9,0% (5è)
2019-01-22 7 11.9% - 8,7% (8è) 8,1% (8è)
2019-01-23 8 10.2% - 8,4% (12è) 8,0% (12è)
2019-01-24 9 10.4% - 8,1% (12è) 8,2% (12è)
2019-01-25 10 10.0% - 8,3% (13è) 8,4% (11è)
2019-01-28 11 10.8% - 8,9% (9è) 8,5% (8è)
2019-01-29 12 10.2% - 8,1% (9è) 7,5% (11è)
2019-01-30 13 8.7% - 6.3% 6,4% (18è)
2019-01-31 14 10.9% - 8,5% (11è) 7,8% (11è)
2019-02-01 15 10.1% - 7,8% (13è) 7,4% (14è)
2019-02-07 16 9.4% - 8,2% (14è) 8,2% (12è)
2019-02-08 17 10.1% - 7,4% (14è) 7,2% (14è)
2019-02-11 18 9.9% - 8,0% (11è) 7,7% (14è)
2019-02-12 19 9.5% - 7,9% (9è) 7,4% (10è)
2019-02-13 20 9.3% - 7,9% (13è) 7,3% (15è)
2019-02-14 21 9.4% - 8,2% (13è) 8,2% (13è)
2019-02-15 22 9.2% - 7,9% (14è) 8,3% (12è)
2019-02-18 23 9.9% - 7,5% (11è) 7,1% (11è)
2019-02-19 24 10.3% - 7,4% (8è) 6,9% (10è)
2019-02-20 25 10.5% - 7,9% (13è) 7,7% (13è)
2019-02-21 26 10.3% - 8,1% (13è) 7,5% (13è)
2019-02-22 27 10.0% - 7,9% (12è) 7,6% (11è)
2019-02-25 28 11.0% - 8,0% (11è) 7,5% (10è)
2019-02-26 29 - - 4.1% -
2019-03-01 30 - - 3.2% -
2019-03-04 31 10.7% - 7,6% (10è) 6,7% (11è)
2019-03-05 32 10.9% - 8,2% (9è) 8,3% (8è)
2019-03-06 33 11.0% - 8,6% (8è) 8,6% (8è)
2019-03-07 34 11.9% - 8,7% (9è) 8,6% (9è)
2019-03-08 35 11.0% - 8,5% (12è) 8,7% (10è)
2019-03-11 36 11.8% - 8,5% (10è) 8,1% (9è)
2019-03-12 37 10.9% - 9,5% (5è) 9,5% (4t)
2019-03-13 38 11.2% - 9,1% (8è) 8,8% (8è)
2019-03-14 39 10.8% - 8,0% (11è) 7,7% (11è)
2019-03-15 40 10.8% - 8,6% (13è) 8,1% (14è)
2019-03-18 41 6.3% - 5.3% 6,0% (17è)
2019-03-19 42 7.4% - 6,2% (14è) 6,6% (13è)
2019-03-20 43 8.7% - 6,7% (15è) 6,7% (15è)
2019-03-21 44 8.4% - 7,0% (14è) 7,4% (11è)
2019-03-22 45 8.1% - 6,5% (15è) 6,7% (14è)
2019-03-25 46 8.3% - 6,6% (15è) 7,1% (12è)
2019-03-27 47 8.0% - 6,9% (10è) 7,6% (10è)
2019-03-28 48 8.5% - 6,7% (12è) 6,8% (12è)
2019-03-29 49 8.2% - 6,0% (15è) 6,0% (14è)
2019-04-01 50 9.0% - 6,5% (18è) 6,4% (15è)
2019-04-02 51 8.2% - 7,3% (10è) 7,3% (12è)
2019-04-03 52 8.1% - 6,1% (17è) 6,1% (19è)
2019-04-04 53 8.1% - 6,8% (13è) 6,8% (11è)
2019-04-08 54 7.8% - 6,1% (18è) 5,9% (16è)
2019-04-09 55 9.0% - 7,5% (14è) 7,2% (16è)
2019-04-10 56 - - 7,3% (11è) 7,4% (10è)
2019-04-12 57 - - 6,7% (14è) 7,3% (12è)
2019-04-15 58 8.2% - 6,4% (13è) 6,9% (11è)
2019-04-16 59 8.4% - 6,2% (14è) 6,6% (13è)
2019-04-17 60 7.7% - 6,5% (11è) 6,7% (11è)
2019-04-18 61 9.4% - 7,3% (10è) 7,5% (9è)
2019-04-19 62 7.5% - 6,3% (15è) 5,6% (13è)
2019-04-22 63 7.6% - 6,3% (16è) 5,9% (18è)
2019-04-23 64 9.4% - 8,1% (6è) 7,8% (9è)
2019-04-24 65 8.3% - 7,0% (12è) 6,9% (12è)
2019-04-25 66 9.6% - 7,3% (11è) 7,3% (11è)
2019-04-26 67 9.3% - 7,6% (11è) 7,8% (11è)
2019-04-29 68 9.5% - 6,5% (16è) 6,0% (18è)
2019-04-30 69 7.9% - 6,3% (15è) 6,2% (16è)
2019-05-01 70 8.4% - 6,1% (15è) 5,7% (14è)
2019-05-02 71 - - 6,8% (9è) 6,8% (9è)
2019-05-03 72 7.6% - 6,4% (15è) 6,2% (14è)
2019-05-06 73 7.8% - 5,8% (19è) 5,5% (18è)
2019-05-07 74 7.7% - 6,4% (13è) 6,3% (13è)
2019-05-08 75 7.1% - 6,1% (14è) 6,5% (12è)
2019-05-09 76 7.8% - 6,0% (14è) 6,0% (12è)
2019-05-10 77 7.3% - 6,5% (14è) 6,4% (14è)
2019-05-13 78 7.8% - 7,2% (9è) 7,8% (7è)
2019-05-14 79 7.3% - 6,8% (9è) 6,8% (10è)
2019-05-15 80 7.6% - 6,3% (13è) 5,5% (13è)
2019-05-16 81 7.8% - 5,7% (12è) 5,8% (10è)
2019-05-17 82 8.3% - 6,8% (15è) 7,0% (12è)
2019-05-20 83 8.1% - 6,5% (13è) 6,6% (11è)
2019-05-21 84 7.1% - 6,0% (13è) 6,0% (14è)
2019-05-22 85 7.8% - 6,1% (12è) 6,2% (11è)
2019-05-23 86 8.0% - 5,9% (14è) 6,0% (14è)
2019-05-24 87 7.1% - 5,5% (15è) 5,7% (13è)
2019-05-27 88 9.1% - 7,3% (13è) 7,3% (8è)
2019-05-28 89 7.3% - 6,4% (12è) 6,4% (11è)
2019-05-29 90 8.4% - 6,3% (11è) 6,6% (12è)
2019-05-30 91 9.1% - 7,0% (12è) 7,2% (10è)
2019-05-31 92 7.1% - 6,5% (13è) 7,0% (10è)
2019-06-03 93 7.2% - 6,3% (12è) 6,8% (10è)
2019-06-04 94 7.6% - 6,0% (11è) 5,8% (13è)
2019-06-05 95 8.3% - 5,7% (14è) 5,6% (15è)
2019-06-06 96 9.3% - 7,3% (11è) 7,2% (13è)
2019-06-07 97 9.2% - 6,7% (13è) 6,7% (12è)
2019-06-10 98 7.7% - 6,1% (12è) 5,5% (18è)
2019-06-11 99 - - 5,8% (12è) 5,7% (11è)
2019-06-13 100 7.9% - 5,7% (15è) 5,7% (14è)
2019-06-14 101 - - 2.4% -
2019-06-17 102 7.3% - 5,7% (15è) 5,5% (16è)
2019-06-18 103 8.4% - 6,4% (11è) 6,8% (13è)
2019-06-19 104 7.9% - 6,6% (12è) 6,6% (12è)
2019-06-20 105 8.0% - 6,6% (12è) 6,9% (12è)
2019-06-21 106 8.4% - 6,9% (12è) 7,0% (12è)
2019-06-24 107 7.7% - 6,5% (12è) 6,3% (12è)
2019-06-25 108 7.9% - 6,6% (10è) 6,9% (9è)
2019-06-26 109 8.7% - 7,0% (12è) 6,6% (15è)
2019-06-27 110 7.6% - 6,8% (12è) 6,8% (11è)
2019-06-28 111 7.6% - 6,5% (12è) 6,6% (11è)
2019-07-01 112 7.6% - 5,8% (16è) 4,9% (20è)
2019-07-02 113 7.0% - 6,3% (9è) 6,0% (12è)
2019-07-03 114 7.6% - 6,4% (12è) 6,1% (13è)
2019-07-04 115 8.1% - 6,5% (13è) 6,6% (10è)
2019-07-05 116 7.2% - 6,5% (12è) 6,7% (11è)
2019-07-08 117 7.2% - 6,1% (15è) 5,9% (17è)
2019-07-09 118 7.2% - 6,1% (12è) 6,1% (12è)
2019-07-10 119 8.7% - 6,9% (15è) 6,7% (15è)
2019-07-11 120 8.1% - 6,7% (14è) 7,2% (10è)
2019-07-12 121 6.4% - 5,7% (15è) 6,1% (13è)

Font: TNS Media Corea & AGB Nielson

  • NR indica que no s'ha classificat dins dels 20 millors programes de televisió (inclosos notícies, esports, varietats, etc.) d'aquell dia segons TNS Media Korea i AGB Nielson.

Últimes notícies Últims tràilers
* Kim Dong-wook & Jin Ki-Joo repartiment al drama de KBS2 'Et vaig conèixer per casualitat'
* Kim Min-Kyu repartit en drama'Pontifex Lembrary'
*Yuta Tamamori&Anne Nakamurarepartiment al drama de TV Asahi 'Bon vol'
* Elaiza Ikeda repartiment en el drama WOWOW 'Doronjo'
*No,Mugi Kadowakirepartiment a la pel·lícula 'Tres germanes de Tenmasou'
* Mei Nagano repartiment al drama de TBS 'Muntant un unicorn'
* Kentaro Sakaguchi &Anne Watanaberepartiment al drama de Fuji TV 'Guardià del Mercat'
*Yutaka Takenouchi& Takayuki Yamada repartiment a la pel·lícula 'Utau Rokunin no Onna'
* Namkoong Min & Kim Ji-Eun repartiment al drama de SBS 'Mil advocats guanyats'
*Yuki Yodarepartiment al drama televisiu de Tòquio 'Ryosangata Riko'
*Daiki Shigeoka&Noriko Iriyamarepartiment al drama televisiu de Tòquio 'Yukionna a Kani wo Kuu'
* veure la llista de guanyadors i nominats a la 'Premis d'Arts BaekSang 2022'
* Kwon Sang-Woo , Lim Se-Mi repartiment al drama Wavve'X en crisi'
* Lee Dong-Wook , Kim So-Yeon repartiment al drama de tvN ' El conte de les nou cues de 1938 '
* Kasumi Arimura &Tomoya Nakamurarepartiment al drama de TBS 'Ishiko i Haneo'
* Tsubasa Honda repartiment al drama de TBS 'Kimi no Hana ni Naru'
* La bruixa: part 2. L'altra
* Cor sagnant *ep8
* Woori La Verge * ep6
* Les cèl·lules de Yumi S2 *teaser
* Enllaç: Eat Love Kill *teaser5
*Adéu món cruel*teaser
* El nostre Blues *ep15
* Les meves notes d'alliberament *ep15
* A partir d'ara Showtime * ep11
*Neteja*teaser4
* De nou la meva vida *ep15
* Estrelles de merda * ep11
* Demà *ep16
* Money Heist: Corea *teaser
* Love All Play * ep10
* Club de Mares Verdes *ep15
* Doctor Advocat *teaser3
*Esperança o droga 2
*El diari zen*teaser

Enllaços externs