Prou cinc

Five Enough-p1.jpg

Continguts

[ amagar ]

Valoració dels usuaris

Valoració actual dels usuaris: 89 (1381 vots)
Encara no has votat això.

89%


Perfil

  • Drama: Five Enough (títol en anglès) / Five Children (títol literal)
  • Romanització revisada: La família Dasut
  • Hangul: Cinc nens
  • Director: Kim Jung-kyu
  • Escriptor: Jung Hyun-Jung
  • Xarxa: KBS2
  • Episodis: 54
  • Data de publicació: 20 de febrer - 21 d'agost de 2016
  • Temps d'execució: Dissabtes i diumenges 19:55
  • Llenguatge: coreà
  • País: Corea del Sud

Sang-Tae ( Ahn Jae-Wook ) es queda amb els seus dos fills després de la mort de la seva dona. Des d'aleshores, viu amb els seus dos fills i els seus sogres. Treballa com a líder d'equip de màrqueting per a una marca de moda.



El meu-Jung (Així que Yu-Jin) treballa com a subdirector a la mateixa empresa de moda. Fa 3 anys, el seu marit va tenir una aventura amb la seva amiga i la va deixar. No podia dir als seus fills la veritat sobre el seu pare i va mentir que el seu pare va anar a treballar a Amèrica. Fins avui, els nens encara creuen que el seu pare és a Amèrica.

En Sang-Tae i en Mi-Jung mai van pensar en tornar-se a enamorar, però s'enamoren l'un de l'altre.

Notes

  1. 'Five Enough' es fa càrrec de la franja horària de dissabte i diumenge de KBS2 a les 19:55 ocupada anteriorment per ' Tot sobre la meva mare ' i seguit de ' Els senyors de la sastreria Wolgyesu ' el 27 d'agost de 2016.
  2. Primera lectura del guióva tenir lloc el 4 de gener de 2016 a l'Hotel Chereville Paradise al comtat de Yangpyeong, província de Gyeonggi, Corea del Sud.
  3. Ahn Jae-Wook 'sprimer dia de rodatgeva tenir lloc el 13 de gener de 2016 en un restaurant de Gangnam, Seül, Corea del Sud.
  4. La sèrie dramàtica s'ha ampliat en 4 episodis fins a un total de 54 episodis.

Cast

Five Enough-Ahn Jae-Wook.jpg Five Enough-So Yu-Jin.jpg Five Enough-Shim Hyung-Tak.jpg Five Enough-Shim Yi-Young.jpg Five Enough-Lim Soo-Hyang.jpg
Ahn Jae-Wook Així que Yu-Jin Shim Hyung-Tak Shim Yi-Young Lim Soo-Hyang
Lee Sang-Tae A Mi Jung Lee Ho-Tae Mo Soon-Young Jang Jin-Joo
Five Enough-Shin Hye-Sun.jpg Five Enough-Sung Hoon.jpg Five Enough-An Woo-Yeon.jpg Five Enough-Jang Yong.jpg Park Hye-Sook
Shin Hye-Sun Sung Hoon Un Woo-Yeon Jang Yong Park Hye-Sook
Lee Yeon-Tae Kim Sang-Min Kim Tae-Min Lee Shin-Wook Oh Mi-Sook
Five Enough-Kim Hyun-Soo (actor).jpg Kwon Soo-Jung Five Enough-Choi Jung-Woo.jpg Five Enough-Song Ok-Suk.jpg Five Enough-Kim Cheong.jpg
Jo Hyun-Do Kwon Soo-Jung Choi Jung-Woo Cançó Ok-Suk Kim Cheong
Lee Soo Lee Bin Jang Min-Ho Aparca bé, aviat Lee Jum-Sook
Five Enough-Kwon Oh-Jung.jpg Five Enough-Wang Bit-Na.jpg Five Enough-Sung Byoung-Sook.jpg Five Enough-Jung Yoon-Suk.jpg Five Enough-Kwak Ji-Hye.jpg
Kwon Oh-Jung Wang Bit-Na Sung Byoung-Sook Jung Yoon-Suk Kwak Ji-Hye
Yoon In-Chul Kang tan jove Jang Soon-Ae Yoon Woo-Young Yoon Woo-Ri
Choi Yoo-Ri Five Enough-Jeon Se-Hyun.jpg Five Enough-Lee Se-Rang.jpg
Choi Yoo-Ri Jeon Se-Hyun Llegeix Se-Rang
Yoon Woo-Joo Chun Sung-hee La germana petita de Lee Jum-Sook

Membres del repartiment addicionals:

  • Kim Ji-Eun - dona a la cita a cegues de Sang-Tae
  • Ko In-Beom- El pare de Sang-Min
  • Llegeix Ji-Ha- assessora del centre de mare solter
  • Hyun Bong-Sik- Dae-Pal
  • Park Hae-Bitna- Jo Young-Jae
  • Lee Chan-hee- Park Hae-Sung
  • Han Ji-Eun - actriu femenina
  • Llegeix El seu-Ryeon- empleat de la botiga
  • Seol Yu-Jin- Venedora de roba d'home
  • Shim Hye-Yeon- nen al cafè
  • Han Hye-Ji- Empleat de roba infantil
  • Lim Yong-Soon- oficiant matrimonial (ep.38)
  • Han Chang-Hyun
  • Tae Won-Seock
  • Kim Sun-Hwa
  • Kim Seung-hoon
  • Kim Dong-Hyun
  • Jung Da-Woon
  • Jung Young-Hoon
  • Seo Kwang-Jae
  • Seo Dong-Suk
  • Jung Jong-Yul
  • Un Hui-Ju
  • Kim So-Woon
  • Kim Hyung-Joo

Valoracions d'episodis

Data Episodi TNmS AGB
A nivell nacional Seül A nivell nacional Seül
2016-02-20 1 24,3% (2n) 22,3% (2n) 24,6% (2n) 25,8% (2n)
2016-02-21 2 26,9% (2n) 24,6% (2n) 26,5% (2n) 26,4% (2n)
2016-02-27 3 23,7% (2n) 21,9% (2n) 22,4% (2n) 23,0% (2n)
2016-02-28 4 27,9% (2n) 27,7% (2n) 27,1% (2n) 27,7% (2n)
2016-03-05 5 23,5% (1r) 22,0% (1r) 23,6% (1r) 24,5% (1r)
2016-03-06 6 27,3% (1r) 24,2% (1r) 27,7% (1r) 28,9% (1r)
2016-03-12 7 24,4% (1r) 21,1% (1r) 23,3% (1r) 24,2% (1r)
2016-03-13 8 27,8% (1r) 26,2% (1r) 27,2% (1r) 27,5% (1r)
2016-03-19 9 24,7% (1r) 22,9% (1r) 25,6% (1r) 26,3% (1r)
2016-03-20 10 30,4% (1r) 28,1% (1r) 30,1% (1r) 30,9% (1r)
2016-03-26 11 23,8% (1r) 22,7% (1r) 23,2% (1r) 23,4% (1r)
2016-03-27 12 28,3% (1r) 26,3% (1r) 28,2% (1r) 29,6% (1r)
2016-04-02 13 23,0% (1r) 22,2% (1r) 23,2% (1r) 23,3% (1r)
2016-04-03 14 29,4% (1r) 27,9% (1r) 30,7% (1r) 31,3% (1r)
2016-04-09 15 24,2% (1r) 22,4% (1r) 23,4% (1r) 24,4% (1r)
2016-04-10 16 29,5% (1r) 27,9% (1r) 29,7% (1r) 30,6% (1r)
2016-04-16 17 25,3% (1r) 24,7% (1r) 25,6% (1r) 25,7% (1r)
2016-04-17 18 26,4% (1r) 25,6% (1r) 27,3% (1r) 27,4% (1r)
2016-04-23 19 24,2% (1r) 23,2% (1r) 24,2% (1r) 24,5% (1r)
2016-04-24 20 28,9% (1r) 27,4% (1r) 29,3% (1r) 30,0% (1r)
2016-04-30 21 24,2% (1r) 23,4% (1r) 22,5% (1r) 23,0% (1r)
2016-05-01 22 26,6% (1r) 26,1% (1r) 26,9% (1r) 27,3% (1r)
2016-05-07 23 20,4% (1r) 19,6% (1r) 21,2% (1r) 21,0% (1r)
2016-05-08 24 26,2% (1r) 23,9% (1r) 25,9% (1r) 26,1% (1r)
2016-05-14 25 23,5% (1r) 22,7% (1r) 24,3% (1r) 24,1% (1r)
2016-05-15 26 28,6% (1r) 26,8% (1r) 31,0% (1r) 31,8% (1r)
2016-05-21 27 22,7% (1r) 20,5% (1r) 23,2% (1r) 22,4% (1r)
2016-05-22 28 28,7% (1r) 27,5% (1r) 30,0% (1r) 30,7% (1r)
2016-05-28 29 24,0% (1r) 22,4% (1r) 24,8% (1r) 24,0% (1r)
2016-05-29 30 28,5% (1r) 27,2% (1r) 29,8% (1r) 30,6% (1r)
2016-06-04 31 24,6% (1r) 23,6% (1r) 25,0% (1r) 24,7% (1r)
2016-06-05 32 26,9% (1r) 25,9% (1r) 27,0% (1r) 27,2% (1r)
2016-06-11 33 23,8% (1r) 22,7% (1r) 26,5% (1r) 26,7% (1r)
2016-06-12 34 27,8% (1r) 28,5% (1r) 30,8% (1r) 30,1% (1r)
2016-06-18 35 23,9% (1r) 24,7% (1r) 25,4% (1r) 25,5% (1r)
2016-06-19 36 29,5% (1r) 29,5% (1r) 29,0% (1r) 28,8% (1r)
2016-06-25 37 25,3% (1r) 26,0% (1r) 25,6% (1r) 24,5% (1r)
2016-06-26 38 29,1% (1r) 29,3% (1r) 30,9% (1r) 30,8% (1r)
2016-07-02 39 26,3% (1r) 24,6% (1r) 26,8% (1r) 25,0% (1r)
2016-07-03 40 31,3% (1r) 29,1% (1r) 31,0% (1r) 29,8% (1r)
2016-07-09 41 26,3% (1r) 24,1% (1r) 25,6% (1r) 25,1% (1r)
2016-07-10 42 29,3% (1r) 29,1% (1r) 30,6% (1r) 30,0% (1r)
2016-07-16 43 26,4% (1r) 25,5% (1r) 28,9% (1r) 28,9% (1r)
2016-07-17 44 29,3% (1r) 28,8% (1r) 31,6% (1r) 32,6% (1r)
2016-07-23 45 28,5% (1r) 27,4% (1r) 27,8% (1r) 28,8% (1r)
2016-07-24 46 32,2% (1r) 31,3% (1r) 32,1% (1r) 31,7% (1r)
2016-07-30 47 27,5% (1r) 27,6% (1r) 26,4% (1r) 26,1% (1r)
2016-07-31 48 30,6% (1r) 31,4% (1r) 30,1% (1r) 30,0% (1r)
2016-08-06 49 28,2% (1r) 26,7% (1r) 28,6% (1r) 29,2% (1r)
2016-08-07 50 33,4% (1r) 31,2% (1r) 32,1% (1r) 31,9% (1r)
2016-08-13 51 24,9% (1r) 24,2% (1r) 24,1% (1r) 23,5% (1r)
2016-08-14 52 29,8% (1r) 28,4% (1r) 28,6% (1r) 28,5% (1r)
2016-08-20 53 28,0% (1r) 26,2% (1r) 26,8% (1r) 27,1% (1r)
2016-08-21 54 33,5% (1r) 32,6% (1r) 32,8% (1r) 33,4% (1r)

Font: TNS Media Corea & AGB Nielson

  • NR indica que no s'ha classificat dins dels 20 millors programes de televisió (inclosos notícies, esports, varietats, etc.) d'aquell dia segons TNS Media Korea i AGB Nielson.

Premis

  • 2016 (5è) Premis Estrella APAN- 2 d'octubre de 2016
  • 2016 (9è) Premis Dramàtics de Corea- 7 d'octubre de 2016
    • Premi del Jurat (Així que Yu-Jin)
  • Premis KBS Drama 2016 - 31 de desembre de 2016
    • Excel·lent actor (drama de llarga durada) ( Ahn Jae-Wook )
    • Excel·lent actriu (drama de llarga durada) (Així que Yu-Jin)
    • Millor actor novell ( Sung Hoon )
    • Millor actor infantil (Jung Yoon-Suk)

Últimes notícies Últims tràilers
* Kim Dong-wook & Jin Ki-Joo repartiment al drama de KBS2 'Et vaig conèixer per casualitat'
* Kim Min-Kyu repartit en drama'Pontifex Lembrary'
*Yuta Tamamori&Anne Nakamurarepartiment al drama de TV Asahi 'Bon vol'
* Elaiza Ikeda repartiment en el drama WOWOW 'Doronjo'
*No,Mugi Kadowakirepartiment a la pel·lícula 'Tres germanes de Tenmasou'
* Mei Nagano repartiment al drama de TBS 'Muntant un unicorn'
* Kentaro Sakaguchi &Anne Watanaberepartiment al drama de Fuji TV 'Guardià del Mercat'
*Yutaka Takenouchi& Takayuki Yamada repartiment a la pel·lícula 'Utau Rokunin no Onna'
* Namkoong Min & Kim Ji-Eun repartiment al drama de SBS 'Mil advocats guanyats'
*Yuki Yodarepartiment al drama televisiu de Tòquio 'Ryosangata Riko'
*Daiki Shigeoka&Noriko Iriyamarepartiment al drama televisiu de Tòquio 'Yukionna a Kani wo Kuu'
* veure la llista de guanyadors i nominats a la 'Premis d'Arts BaekSang 2022'
* Kwon Sang-Woo , Lim Se-Mi repartiment al drama Wavve'X en crisi'
* Lee Dong-Wook , Kim So-Yeon repartiment al drama de tvN ' El conte de les nou cues de 1938 '
* Kasumi Arimura &Tomoya Nakamurarepartiment al drama de TBS 'Ishiko i Haneo'
* Tsubasa Honda repartiment al drama de TBS 'Kimi no Hana ni Naru'
* La bruixa: part 2. L'altra
* Cor sagnant *ep8
* Woori La Verge * ep6
* Les cèl·lules de Yumi S2 *teaser
* Enllaç: Eat Love Kill *teaser5
*Adéu món cruel*teaser
* El nostre Blues *ep15
* Les meves notes d'alliberament *ep15
* A partir d'ara Showtime * ep11
*Neteja*teaser4
* De nou la meva vida *ep15
* Estrelles de merda * ep11
* Demà *ep16
* Money Heist: Corea *teaser
* Love All Play * ep10
* Club de Mares Verdes *ep15
* Doctor Advocat *teaser3
*Esperança o droga 2
*El diari zen*teaser

Enllaços externs