Demà de nou assolellat

Sunny Again Tomorrow-p001.jpg

Continguts

[ amagar ]

Valoració dels usuaris

Valoració actual dels usuaris: 87 (890 vots)
Encara no has votat això.

87%


Perfil

  • Drama: Demà de nou assolellat
  • Romanització revisada: Naeildo Malgeum
  • Hangul: Demà farà sol
  • Director: Eo Soo-Sun
  • Escriptor: Kim Min-Joo,Koo Ji-Won
  • Xarxa: KBS1
  • Episodis: 121
  • Data de publicació: 7 de maig - 2 de novembre de 2018
  • Temps d'execució: Dilluns-divendres 20:25-21:00
  • Llenguatge: coreà
  • País: Corea del Sud

ha-nee ( Seol In-A ) es va graduar de batxillerat i treballa a temps parcial. Aconsegueix feina en un canal de televisió per a la llar, però Ha-Nee és acomiadat d'aquesta feina. Ha-Nee decideix crear la seva pròpia empresa de moda. S'involucra amb Han-Kyul ( Jin Ju Hyeong ). Treballa com a comerciant per al canal de TV de compres a casa.



Notes

  1. 'Sunny Again Tomorrow' agafa el relleu KBS1 de dilluns a divendres a les 20:25 franja horària ocupada anteriorment per ' L'amor torna ' i seguit de ' És la meva vida ' el 5 de novembre de 2018.
  2. Ep. 74 estava programat inicialment per emetre's el dilluns 20 d'agost de 2018, però en canvi s'emetrà el dimarts 21 d'agost de 2018. Ep. 75 s'emetrà divendres 24 d'agost de 2018 i Ep.76 s'emetrà dilluns 27 d'agost de 2018. El retard es deu a l'emissió dels 18è Jocs Asiàtics.

Cast

Sunny Again Tomorrow-Seol In-A.jpg Sunny Again Tomorrow-Ha Seung-Ri.jpg Sunny Again Tomorrow-Jin Ju-Hyeong.jpg Sunny Again Tomorrow-Lee Chang-Wook.jpg
Seol In-A Ha Seung-Ri Jin Ju Hyeong Lee Chang-Wook
Kang Ha-Nee Hwang Ji-Eun Lee Han-Kyul Parc Do-Kyung
Sunny Again Tomorrow-Yoon Bok-In.jpg Sunny Again Tomorrow-Yoo Hyun-Joo.jpg Sunny Again Tomorrow-Nam Neung-Mi.jpg Sunny Again Tomorrow-Shim Hye-Jin.jpg Sunny Again Tomorrow-Ji Su-Won.jpg
Yoon Bok-In Yoo Hyun-Joo Nam Neung-Mi Shim Hye-Jin Ji Su-Won
Lim Eun-Ae Kang Sa-Rang Senyora Lluna Yoon Jin-Hee Yoon Sun-Hee
Kim Myung-soo Kim Tae Min Seo Hyun-Chul Sunny Again Tomorrow-Choi Wan-Jung.jpg Sunny Again Tomorrow-Baek Seung-Hee.jpg
Kim Myung-soo Kim Tae Min Seo Hyun-Chul Choi Wan-Jung Baek Seung-Hee
Hwang Dong-Seok Hwang Ji-Hoo Lee Sang-Hoon Kim So-Hyun Llegeix Han-Na
Sunny Again Tomorrow-Robin Deiana.jpg Sunny Again Tomorrow-Choi Jae-Sung.jpg
Robin Deiana Choi Jae-Sung
Leo Park Jin-Guk

Membres del repartiment addicionals:

  • Ahn Hong-Jin- El meu-Jung
  • Yoon Jin-Ho- Kim Ho-Cheol
  • Jung Soo-In- Moon Hee-Jung
  • Kwon Ye-Eun- Hwang Ji-Eun (jove)
  • Kim Ji-Hoon- noi jove
  • Parc Sung-Kyun- Representant Kim
  • Lee Chang- Yoon Dong-sik
  • Min Joon-Hyun- detectiu
  • Ahn Hye-Won- farmacèutic
  • Park Da-Yeon - Han Soo Jung (nen)
  • Hong Ah-Reum- Han Soo-Jung fals (aparició)
  • Park Se-hoon-home borratxo
  • Kang Suk-Won- el transeünt ajuda Kang Ha-Nee (ep.90)
  • Han Yeo-Wool
  • Són Seon-Geun
  • Seo Dong-Suk
  • Guk Joong-woong
  • Bae Ha-Neul

Remolcs

  • 00:34Teaser2
  • 00:22Teaser

Valoracions d'episodis

Data Episodi TNmS AGB
A nivell nacional Seül A nivell nacional Seül
2018-05-07 1 18,9% (1r) 14.8% 16,5% (1r) 15,4% (1r)
2018-05-08 2 16,9% (1r) 13.4% 14,8% (1r) 13,3% (1r)
2018-05-09 3 18,3% (1r) 14.9% 15,6% (1r) 14,2% (1r)
2018-05-10 4 17,2% (1r) 13.5% 14,8% (1r) 13,1% (1r)
2018-05-11 5 17,3% (1r) 13.8% 13,9% (2n) 12,4% (2n)
2018-05-14 6 19,7% (1r) 16.1% 16,6% (1r) 15,0% (1r)
2018-05-15 7 18,0% (1r) 14.8% 14,5% (1r) 13,3% (2n)
2018-05-16 8 18,8% (1r) 14.9% 15,0% (2n) 14,2% (1r)
2018-05-17 9 20,7% (1r) 16.4% 16,9% (1r) 15,6% (1r)
2018-05-18 10 18,1% (1r) 14.0% 14,6% (1r) 12,5% (2n)
2018-05-21 11 19,7% (1r) 15.4% 16,5% (1r) 15,2% (1r)
2018-05-22 12 15,9% (1r) 11.3% 16,2% (1r) 14,6% (1r)
2018-05-23 13 19,8% (1r) 15.7% 15,2% (1r) 14,2% (1r)
2018-05-24 14 20,7% (1r) 16.3% 16,4% (1r) 15,0% (1r)
2018-05-25 15 18,3% (1r) 14.0% 14,2% (1r) 13,1% (2n)
2018-05-28 16 15,8% (1r) 11.7% 13,3% (1r) 12,2% (2n)
2018-05-29 17 19,1% (1r) 15.6% 16,3% (1r) 14,8% (1r)
2018-05-30 18 18,2% (1r) 13.9% 15,3% (1r) 14,0% (1r)
2018-05-31 19 19,6% (1r) 15.0% 15,6% (1r) 15,1% (1r)
2018-06-01 20 15.4% 11.6% 13,3% (1r) 12,5% (2n)
2018-06-04 21 19.5% 14.9% 16,1% (1r) 14,6% (1r)
2018-06-05 22 17.9% 13.5% 14,6% (1r) 13,3% (1r)
2018-06-06 23 17.9% 13.6% 16,0% (1r) 14,7% (1r)
2018-06-07 24 18.9% 14.2% 16,5% (1r) 15,8% (1r)
2018-06-08 25 18.5% 13.9% 15,8% (1r) 14,4% (1r)
2018-06-11 26 18.7% 14.1% 16,7% (1r) 15,0% (1r)
2018-06-14 27 17.0% 13.2% 16,7% (1r) 15,8% (1r)
2018-06-15 28 17.2% 13.4% 14,5% (1r) 12,7% (1r)
2018-06-18 29 13.4% 9.6% 12,0% (3r) 11,2% (4t)
2018-06-19 30 18.7% 14.5% 16,1% (1r) 14,9% (1r)
2018-06-20 31 16.6% 12.3% 15,4% (1r) 14,1% (1r)
2018-06-21 32 18.4% 14.0% 15,3% (1r) 13,9% (1r)
2018-06-22 33 17.6% 13.2% 15,5% (1r) 14,4% (1r)
2018-06-25 34 18.8% 15.0% 15,5% (1r) 13,7% (2n)
2018-06-26 35 19.7% 15.5% 17,4% (1r) 16,2% (1r)
2018-06-27 36 17.4% 13.6% 16,1% (1r) 15,2% (2n)
2018-06-28 37 19.4% 15.1% 16,4% (1r) 15,2% (1r)
2018-06-29 38 17.7% 13.8% 14,9% (2n) 13,6% (2n)
2018-07-02 39 18.2% 14.3% 16,9% (1r) 15,0% (1r)
2018-07-03 40 18.0% 14.1% 16,4% (1r) 14,7% (1r)
2018-07-04 41 16.9% 13.4% 15,2% (1r) 13,7% (1r)
2018-07-05 42 18.4% 14.9% 16,6% (1r) 15,1% (1r)
2018-07-06 43 16.4% 12.6% 15,3% (1r) 13,5% (1r)
2018-07-09 44 19.2% 15.4% 17,5% (1r) 15,8% (1r)
2018-07-10 45 18.1% 14.7% 16,3% (1r) 14,9% (1r)
2018-07-11 46 18.0% 14.2% 15,0% (1r) 13,1% (1r)
2018-07-12 47 18.4% 14.5% 16,0% (1r) 14,1% (1r)
2018-07-13 48 16.9% 12.6% 15,7% (1r) 14,4% (1r)
2018-07-16 49 18.9% 15.2% 16,4% (1r) 15,7% (1r)
2018-07-17 50 17.2% 13.1% 16,6% (1r) 15,6% (1r)
2018-07-18 51 17.4% 13.3% 15,8% (1r) 14,8% (1r)
2018-07-19 52 17.8% 13.6% 16,0% (1r) 14,8% (1r)
2018-07-20 53 15.9% 11.8% 14,7% (1r) 13,7% (1r)
2018-07-23 54 18.8% 15.3% 15,9% (2n) 14,4% (2n)
2018-07-24 55 15.4% 11.5% 14,6% (1r) 13,7% (2n)
2018-07-25 56 16.9% 13.1% 15,6% (1r) 14,8% (1r)
2018-07-26 57 18.0% 14.3% 16,1% (1r) 15,2% (1r)
2018-07-27 58 16.2% 12.7% 14,3% (1r) 12,8% (1r)
2018-07-30 59 18.2% 14.6% 15,5% (1r) 14,1% (1r)
2018-07-31 60 15.5% 11.1% 14,7% (1r) 14,3% (1r)
2018-08-01 61 16.4% 12.0% 15,4% (1r) 14,1% (1r)
2018-08-02 62 16.6% 12.2% 14,6% (1r) 13,3% (1r)
2018-08-03 63 16.1% 11.8% 15,4% (1r) 14,1% (1r)
2018-08-06 64 17.0% 13.2% 17,3% (1r) 16,5% (1r)
2018-08-07 65 17.1% 13.5% 15,9% (1r) 14,3% (1r)
2018-08-08 66 16.5% 12.7% 15,9% (1r) 15,1% (1r)
2018-08-09 67 18.7% 15.2% 16,7% (1r) 15,3% (1r)
2018-08-10 68 16.6% 13.0% 15,7% (1r) 14,1% (1r)
2018-08-13 69 17.8% 14.3% 16,4% (1r) 15,0% (1r)
2018-08-14 70 17.0% 13.7% 15,2% (1r) 13,9% (1r)
2018-08-15 71 16.3% 12.1% 16,2% (1r) 15,0% (1r)
2018-08-16 72 18.5% 14.8% 16,2% (1r) 14,5% (1r)
2018-08-17 73 17.6% 13.3% 16,0% (1r) 14,7% (1r)
2018-08-21 74 14.7% 10.9% 14,6% (2n) 13,8% (2n)
2018-08-24 75 13.8% 10.0% 13,6% (2n) 12,4% (3r)
2018-08-27 76 12.1% 8.3% 11,9% (3r) 10,7% (3r)
2018-08-28 77 17.4% 13.0% 16,3% (1r) 14,9% (1r)
2018-08-29 78 15.2% 11.5% 14,3% (2n) 13,6% (3r)
2018-08-30 79 17.8% 13.4% 16,6% (1r) 15,1% (1r)
2018-09-03 80 20.3% - 17,6% (1r) 15,9% (1r)
2018-09-04 81 18.8% - 17,6% (1r) 16,1% (1r)
2018-09-05 82 18.2% - 17,4% (1r) 16,0% (1r)
2018-09-06 83 19.3% - 18,3% (1r) 16,4% (1r)
2018-09-07 84 17.7% - 15,9% (1r) 13,4% (3r)
2018-09-10 85 17.8% - 18,3% (1r) 16,8% (1r)
2018-09-11 86 15.7% - 14,8% (2n) 13,0% (2n)
2018-09-12 87 - - 18,0% (1r) 16,2% (1r)
2018-09-13 88 18.8% - 17,6% (1r) 15,2% (1r)
2018-09-14 89 - - 18,1% (1r) 16,6% (1r)
2018-09-17 90 20.5% - 18,6% (1r) 16,4% (1r)
2018-09-20 91 16.7% - 15,5% (1r) 13,9% (1r)
2018-09-21 92 18.4% - 18,0% (1r) 16,2% (1r)
2018-09-24 93 14.1% - 13,6% (1r) 12,5% (1r)
2018-09-25 94 15.9% - 15,1% (1r) 13,3% (1r)
2018-09-26 95 20.8% - 19,3% (1r) 18,1% (1r)
2018-09-27 96 20.8% - 19,4% (1r) 17,6% (1r)
2018-09-28 97 19.1% - 18,3% (1r) 17,6% (1r)
2018-10-02 98 20.2% - 18,6% (1r) 16,5% (1r)
2018-10-03 99 - - 19,5% (1r) 17,4% (1r)
2018-10-04 100 - - 19,1% (1r) 16,9% (1r)
2018-10-05 101 - - 20,1% (1r) 17,7% (1r)
2018-10-08 102 21.7% - 19,6% (1r) 17,8% (1r)
2018-10-09 103 21.9% - 19,3% (1r) 17,1% (1r)
2018-10-10 104 21.3% - 19,4% (1r) 17,5% (1r)
2018-10-11 105 22.5% - 19,5% (1r) 17,3% (1r)
2018-10-12 106 19.9% - 18,0% (1r) 16,0% (1r)
2018-10-15 107 22.7% - 19,9% (1r) 17,5% (1r)
2018-10-16 108 20.6% - 19,2% (1r) 17,0% (1r)
2018-10-17 109 22.0% - 19,1% (1r) 17,5% (1r)
2018-10-18 110 22.5% - 21,0% (1r) 19,5% (1r)
2018-10-19 111 21.5% - 19,2% (1r) 17,4% (1r)
2018-10-22 112 23.8% - 20,7% (1r) 19,1% (1r)
2018-10-23 113 23.8% - 21,6% (1r) 20,3% (1r)
2018-10-24 114 23.3% - 21,9% (1r) 20,3% (1r)
2018-10-25 115 25.9% - 22,5% (1r) 20,7% (1r)
2018-10-26 116 24.1% - 22,1% (1r) 20,6% (1r)
2018-10-29 117 25.2% - 23,3% (1r) 21,1% (1r)
2018-10-30 118 24.1% - 22,2% (1r) 20,2% (1r)
2018-10-31 119 23.3% - 21,8% (1r) 20,4% (1r)
2018-11-01 120 25.5% - 24,1% (1r) 22,3% (1r)
2018-11-02 121 23.2% - 22,0% (1r) 21,2% (1r)


Font: TNS Media Corea & AGB Nielson

  • NR indica que no s'ha classificat dins dels 20 millors programes de televisió (inclosos notícies, esports, varietats, etc.) d'aquell dia segons TNS Media Korea i AGB Nielson.

Premis

  • Premis KBS Drama 2018- 31 de desembre de 2018

Últimes notícies Últims tràilers
* Kim Dong-wook & Jin Ki-Joo repartiment al drama de KBS2 'Et vaig conèixer per casualitat'
* Kim Min-Kyu repartit en drama'Pontifex Lembrary'
*Yuta Tamamori&Anne Nakamurarepartiment al drama de TV Asahi 'Bon vol'
* Elaiza Ikeda repartiment en el drama WOWOW 'Doronjo'
*No,Mugi Kadowakirepartiment a la pel·lícula 'Tres germanes de Tenmasou'
* Mei Nagano repartiment al drama de TBS 'Muntant un unicorn'
* Kentaro Sakaguchi &Anne Watanaberepartiment al drama de Fuji TV 'Guardià del Mercat'
*Yutaka Takenouchi& Takayuki Yamada repartiment a la pel·lícula 'Utau Rokunin no Onna'
* Namkoong Min & Kim Ji-Eun repartiment al drama de SBS 'Mil advocats guanyats'
*Yuki Yodarepartiment al drama televisiu de Tòquio 'Ryosangata Riko'
*Daiki Shigeoka&Noriko Iriyamarepartiment al drama televisiu de Tòquio 'Yukionna a Kani wo Kuu'
* veure la llista de guanyadors i nominats a la 'Premis d'Arts BaekSang 2022'
* Kwon Sang-Woo , Lim Se-Mi repartiment al drama Wavve 'X en crisi'
* Lee Dong-Wook , Kim So-Yeon repartiment al drama de tvN ' El conte de les nou cues de 1938 '
* Kasumi Arimura &Tomoya Nakamurarepartiment al drama de TBS 'Ishiko i Haneo'
* Tsubasa Honda repartiment al drama de TBS 'Kimi no Hana ni Naru'
* La bruixa: part 2. L'altra
* Cor sagnant *ep8
* Woori La Verge * ep6
* Les cèl·lules de Yumi S2 *teaser
* Enllaç: Eat Love Kill *teaser5
*Adéu món cruel*teaser
* El nostre Blues *ep15
* Les meves notes d'alliberament *ep15
* A partir d'ara Showtime * ep11
*Neteja*teaser4
* De nou la meva vida *ep15
* Estrelles de merda * ep11
* Demà *ep16
* Money Heist: Corea *teaser
* Love All Play * ep10
* Club de Mares Verdes *ep15
* Doctor Advocat *teaser3
*Esperança o droga 2
*El diari zen*teaser

Enllaços externs