Amor meu, Madame Butterfly

Amor meu, Madame Butterfly-p1.jpg

Continguts

[ amagar ]

Valoració dels usuaris

Valoració actual dels usuaris: 91 (489 vots)
Encara no has votat això.

91%


Perfil

  • Drama: Amor meu, Madame Butterfly
  • Romanització revisada: Nae Sarang Nabibooin
  • Hangul: la meva estimada senyora papallona
  • Director: Lee Chang-Min
  • Escriptor: Lluna Eun-Ah
  • Xarxa: SBS
  • Episodis: 51
  • Data de publicació: 6 d'octubre de 2012 - 7 d'abril de 2013
  • Temps d'execució: Ds i Dg 20:40
  • Llenguatge: coreà
  • País: Corea del Sud

La millor actriu Nam Na-Bi ( Yum Jung-Ah ) és arruïnada i després viu amb els seus sogres sense el seu marit. Intenta superar els seus problemes, mentre viu en una situació incòmode.



Woo-Jae (Parc Yong-Woo) i Na-Bi s'asseuen l'un al costat de l'altre a l'òpera. Per això, esclata un escàndol. Woo-Jae està avergonyit de l'escàndol. Mentrestant, Na-Bi s'assabenta que el paper principal femení d'una pel·lícula que ella volia se li dóna a l'actriu Ji-Yeon (Lee Hee-Jin). Na-Bi està sorprès i trist per la notícia i comença a beure. Aleshores condueix el seu cotxe i és detinguda per conduir mentre estava ebria. Aleshores, la Na-Bi perd el seu contracte de model publicitari a causa de la detenció. Ara està desesperada i deprimida. Durant aquest temps, Seol-Ah ( Yoon Se-Ah ) dóna un bitllet d'avió a Na-Bi i li diu que faci un viatge. Més tard a l'avió, troba un home guapo anomenat Jung-Wook (Kim Sung-Su).

Notes

  1. 'My Love, Madame Butterfly' es fa càrrec de la franja horària SBS dissabte i diumenge a les 20:40 que ocupava anteriorment 'Vida Sabrosa' i seguit de ' Mare meravellosa 13 d'abril de 2013.

Cast

Amor meu, Madame Butterfly-Yum Jung-Ah.jpg Amor meu, Madame Butterfly-Park Yong-Woo.jpg
Yum Jung-Ah Parc Yong-Woo
Nam Na-Bi Lee Woo-Jae
Kim Sung-Su Amor meu, Madame Butterfly-Yoon Se-Ah.jpg Amor meu, Madame Butterfly-Lee Hee-Jin.jpg El meu amor, la meva papallona-Kim Young-Ae.jpg Amor meu, Madame Butterfly-Park Tam-Hee.jpg
Kim Sung-Su Yoon Se-Ah Lee Hee-Jin Kim Young-Ae Park Tam-Hee
Kim Jung Wook Yoon Seol-Ah Yeon Ji-Yeon Lee Jung-Ae Lee Yoo-Jin

Membres del repartiment addicionals:

  • Jang Yong- Kim Byung-Ho
  • Lee Bo-Hee--Bae Shin-Ja
  • Kim Jung-Hyun- Kim Chan-Gi
  • Cha Soo-Yeon- Mok Soo-Jung
  • Kim Young-D'acord - Jo Geum-Dan
  • Jung Hye-Sun- Namgoong Mak-Nae
  • Choi Min- Kim Baek-Gic
  • Kim Joon-Hyung- Lee Gook-Hee
  • Kim Ga-Eun - Kim Sal-Goo
  • Kim Sung-Kyum - Lee Sam-Goo
  • Kim Il-Woo- Lee Sung-Ryong
  • Lim Sung-Min- Hong Mo-Ran
  • Lee Do-Hyun- Lee Yoon
  • Park Tam-Hee- Lee Yoo-Jin
  • Yoo Hyung-Gwan-PD Yoon Jae-Ho
  • Lee Hye-Sook- Sylvia Choi
  • Jo Jae-Yun- policia
  • Kim Do-Hyeong- personal del motel
  • Sung Chan-Ho- CEO de Daehan Shoemaking (ep.41,42,48,51)
  • Parc Seul-Ki
  • Lee Doo Il
  • Lee Ji-Hyeok
  • Seo Dong-Suk

Remolcs

  • 00:42Tràiler

Galeria d'imatges

  1. Matriu
Jugar < >

Valoracions d'episodis

Data Episodi TNmS AGB
A nivell nacional Seül A nivell nacional Seül
2012-10-06 1 9,0% (17è) 10,6% (9è) 9,4% (11è) 10,2% (11è)
2012-10-07 2 8,8% (18è) 9,7% (17è) 9,2% (14è) 9,9% (11è)
2012-10-13 3 8,3% (19è) 8,8% (14è) 8,5% (17è) 8,3% (19è)
2012-10-14 4 10,0% (11è) 11,1% (9è) 8,7% (13è) 8,6% (15è)
2012-10-20 5 9,5% (15è) 10,6% (13è) 8,2% (15è) 8,7% (14è)
2012-10-21 6 9,5% (15è) 10,2% (14è) 8,9% (12è) 9,5% (10è)
2012-10-27 7 9,8% (18è) 9,7% (16è) 9,6% (16è) 9,2% (15è)
2012-10-28 8 9,6% (17è) 10,2% (13è) 8,9% (12è) 8,9% (13è)
2012-11-03 9 9,9% (13è) 10,9% (10è) 9,2% (15è) 9,6% (13è)
2012-11-04 10 10,9% (14è) 12,0% (12è) 10,1% (13è) 9,9% (16è)
2012-11-10 11 10,3% (11è) 11,1% (9è) 9,7% (10è) 9,3% (12è)
2012-11-11 12 11,0% (14è) 11,9% (10è) 10,0% (12è) 10,2% (13è)
2012-11-17 13 8,7% (17è) 8,6% (17è) 9,8% (13è) 10,2% (11è)
2012-11-18 14 10,2% (14è) 10,6% (14è) 9,6% (12è) 9,2% (15è)
2012-11-24 15 9,9% (15è) 9,8% (12è) 9,3% (14è) 8,8% (15è)
2012-11-25 16 10,6% (12è) 10,8% (11è) 9,5% (12è) 9,3% (13è)
2012-12-01 17 10,6% (10è) 11,3% (8è) 9,3% (14è) 9,1% (17è)
2012-12-02 18 10,8% (12è) 12,0% (9è) 10,4% (9è) 10,2% (10è)
2012-12-08 19 11,4% (10è) 12,5% (6è) 10,7% (8è) 11,2% (7è)
2012-12-09 20 12,7% (9è) 13,8% (8è) 11,9% (9è) 11,3% (11è)
2012-12-15 21 12,7% (7è) 12,8% (6è) 12,6% (6è) 12,0% (6è)
2012-12-22 22 11,5% (13è) 11,6% (10è) 10,8% (11è) 11,2% (10è)
2012-12-23 23 11,8% (11è) 12,3% (11è) 11,8% (9è) 11,9% (11è)
2013-01-05 24 12,4% (9è) 14,0% (6è) 11,7% (10è) 11,3% (11è)
2013-01-06 25 11,6% (12è) 12,1% (12è) 11,8% (10è) 11,6% (9è)
2013-01-12 26 11,6% (11è) 12,1% (9è) 12,4% (8è) 12,1% (10è)
2013-01-13 27 12,9% (11è) 14,2% (7è) 11,5% (12è) 11,1% (12è)
2013-01-19 28 11,2% (11è) 11,1% (10è) 11,7% (11è) 11,5% (11è)
2013-01-20 29 11,4% (13è) 11,6% (13è) 11,6% (11è) 11,8% (10è)
2013-01-26 30 11,5% (11è) 11,6% (12è) 11,8% (12è) 11,6% (10è)
2013-01-27 31 12,0% (10è) 12,0% (10è) 13,0% (10è) 13,1% (9è)
2013-02-02 32 12,8% (7è) 13,1% (6è) 12,6% (6è) 13,0% (6è)
2013-02-03 33 12,0% (10è) 12,1% (9è) 11,5% (10è) 11,3% (9è)
2013-02-09 34 10,0% (14è) 10,2% (13è) 9,7% (13è) 9,3% (14è)
2013-02-10 35 9,5% (13è) 9,0% (17è) 8,9% (13è) 8,8% (13è)
2013-02-16 36 11,3% (10è) 11,2% (11è) 11,8% (10è) 11,5% (12è)
2013-02-17 37 12,6% (10è) 11,8% (9è) 11,6% (11è) 11,3% (11è)
2013-02-23 38 11,9% (10è) 11,6% (9è) 10,8% (12è) 10,7% (12è)
2013-02-24 39 11,6% (12è) 11,7% (11è) 9,8% (16è) 10,2% (15è)
2013-03-02 40 11,6% (9è) 11,3% (9è) 10,7% (8è) 10,7% (11è)
2013-03-03 41 11,5% (9è) 11,7% (10è) 11,1% (13è) 11,1% (11è)
2013-03-09 42 11,6% (9è) 11,4% (7è) 11,7% (8è) 11,2% (9è)
2013-03-10 43 13,0% (8è) 13,0% (8è) 13,2% (7è) 12,7% (11è)
2013-03-16 44 12,5% (8è) 12,1% (8è) 11,3% (8è) 11,3% (10è)
2013-03-17 45 13,2% (8è) 13,8% (10è) 13,2% (10è) 13,6% (10è)
2013-03-23 46 13,1% (6è) 13,5% (6è) 12,7% (6è) 12,6% (6è)
2013-03-24 47 13,8% (6è) 14,2% (7è) 13,8% (7è) 13,6% (8è)
2013-03-30 48 13,7% (6è) 13,7% (6è) 12,8% (6è) 12,8% (7è)
2013-03-31 49 15,9% (3r) 16,5% (5è) 15,2% (5è) 15,0% (6è)
2013-04-06 50 13,7% (7è) 14,4% (5è) 12,8% (6è) 12,0% (7è)
2013-04-07 51 13,5% (7è) 13,3% (7è) 14,0% (6è) 13,3% (8è)


Font: TNS Media Corea & AGB Nielson

  • NR indica que no s'ha classificat dins dels 20 millors programes de televisió (inclosos notícies, esports, varietats, etc.) d'aquell dia segons TNS Media Korea i AGB Nielson.

Últimes notícies Últims tràilers
* Kim Dong-wook & Jin Ki-Joo repartiment al drama de KBS2 'Et vaig conèixer per casualitat'
* Kim Min-Kyu repartit en drama'Pontifex Lembrary'
*Yuta Tamamori&Anne Nakamurarepartiment al drama de TV Asahi 'Bon vol'
* Elaiza Ikeda repartiment en el drama WOWOW 'Doronjo'
*No,Mugi Kadowakirepartiment a la pel·lícula 'Tres germanes de Tenmasou'
* Mei Nagano repartiment al drama de TBS 'Muntant un unicorn'
* Kentaro Sakaguchi &Anne Watanaberepartiment al drama de Fuji TV 'Guardià del Mercat'
*Yutaka Takenouchi& Takayuki Yamada repartiment a la pel·lícula 'Utau Rokunin no Onna'
* Namkoong Min & Kim Ji-Eun repartiment al drama de SBS 'Mil advocats guanyats'
*Yuki Yodarepartiment al drama televisiu de Tòquio 'Ryosangata Riko'
*Daiki Shigeoka&Noriko Iriyamarepartiment al drama televisiu de Tòquio 'Yukionna a Kani wo Kuu'
* veure la llista de guanyadors i nominats a la 'Premis d'Arts BaekSang 2022'
* Kwon Sang-Woo , Lim Se-Mi repartiment al drama Wavve 'X en crisi'
* Lee Dong-Wook , Kim So-Yeon repartiment al drama de tvN ' El conte de les nou cues de 1938 '
* Kasumi Arimura &Tomoya Nakamurarepartiment al drama de TBS 'Ishiko i Haneo'
* Tsubasa Honda repartiment al drama de TBS 'Kimi no Hana ni Naru'
* La bruixa: part 2. L'altra
* Cor sagnant *ep8
* Woori La Verge * ep6
* Les cèl·lules de Yumi S2 *teaser
* Enllaç: Eat Love Kill *teaser5
*Adéu món cruel*teaser
* El nostre Blues *ep15
* Les meves notes d'alliberament *ep15
* A partir d'ara Showtime * ep11
*Neteja*teaser4
* De nou la meva vida *ep15
* Estrelles de merda * ep11
* Demà *ep16
* Money Heist: Corea *teaser
* Love All Play * ep10
* Club de Mares Verdes *ep15
* Doctor Advocat *teaser3
*Esperança o droga 2
*El diari zen*teaser

Enllaços externs