
Continguts[ amagar ] |
Valoració dels usuaris
Valoració actual dels usuaris: 89 (4341 vots)
Encara no has votat això.
Perfil
- Drama: My Father is Strange (títol en anglès) / Father is Strange (títol literal)
- Romanització revisada: Abeojiga Isanghae
- Hangul: el pare és estrany
- Director: Lee Jae-Sang
- Escriptor: Lee Jung-Sun
- Xarxa: KBS2
- Episodis: 52
- Data de publicació: 4 de març - 27 d'agost de 2017
- Temps d'execució: Dissabtes i diumenges 19:55
- Llenguatge: coreà
- País: Corea del Sud
Ahn Joong-Hee ( Lee Joon ) és un actor que solia ser membre d'un grup d'ídols. Un dia, apareix davant d'una família formada per Byun Han-Soo i Na Young-Sil i els seus 4 fills, inclosos Hye-Young i Mi-Young ( Sol jove-Min ). Joong-Hee comença a viure amb ells.
Notes
- 'Father Is Strange' es fa càrrec de la franja horària de dissabte i diumenge de KBS2 a les 19:55 ocupada anteriorment per ' Els senyors de la sastreria Wolgyesu ' i seguit de ' La meva vida daurada ' el 2 de setembre de 2017.
- Kim So-Yeon va ser elegida per primera vegada com a germana gran Hye-Young,però va abandonar abans de la primera lectura del guiói el rodatge.
- La primera lectura del guió va tenir lloc a principis de gener de 2017.
Cast
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Young-Chul | Kim Hae-Sook | Ryu Soo-Young | Lee Yu-Ri | Lee Joon |
Byun Han-Soo | I Young-Sil | Cha Jung-Hwan | Byun Hye-Young | Ahn Joong-Hee |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sol jove-Min | Kang Seok-Woo | Cançó Ok-Suk | Min Jin-Woong | Llegeix Mi-Do |
Byun Mi-Young | Cha Gyu-Taek | Oh Bok-Nyeo | Byun Joon-Young | Kim Yoo-Joo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ryu Hwa-Young | Ahn Hyo-Seop | Park Hye-Sook | Lee Joon-Hyuk | Jang So-Yeon |
Byun Ra-Young | Park Cheol-Soo | Kim Mal-Boon | I Young-Sik | Llegeix Bo-Mi |
![]() | ![]() |
Jung Joon-Won | Lee Seung-Joon |
Na Min-Ha | El periodista Kim Geun-Soo |
Membres del repartiment addicionals:
- Kim Da-Ye- Sóc Yeon-Ji
- Nam Tae-Boo- Nam Tae-Boo
- Cançó Won-Seok- Park Young-Hee
- Lee Byung-Joon- Parc Hong-Ik
- Kim Seo-Ra- Un Soo-Jin
- Jung Hee-Tae- Kang Woo-Sub
- Kang Da-Bin- Jin Sung-Joon
- Choi Dae-Sung- mànager general
- Jung Soo-Kyo- Jong-Bum
- Yoon Young-Min- Llegeix Se-Jin
- Lee Chang--Ryu Kyun-Sang
- Jo Wan-Ki- El professor d'actuació de Joong-Hee
- Choi Dae-Hoon- PD Lee
- Park Seo-Young- professor de matemàtiques
- Lee Seo-Hwan- Cap d'equip Kim Kyu-Yong
- Oh Jin-Ha- Lee Seul-Yi
- Cançó Min-Ji- Amic de Hye-Young
- Choi Na-Moo- Amic de Mi-Young
- Així que Hee-Jung- La mare de Yoo-Joo
- Parc Seung-Tae- La tia de Han-Soo
- Hong Yi-Joo-Instructor de ioga 1
- El meu So-Yun- Instructor de ioga 2
- Són Dong-Hwa- Lee Shi-Hoon
- Jeon Hun-Tae- Director del centre comunitari
- Kang Pil-Sun- Personal del programa de jocs de televisió
- Ahn Soo-Bin- infermera
- Jang Ho-Joon- nen fent taekwondo
- Han Bom- Amic de Byun Ra-Young
- Lee I-Joon- Lee Yoon-Suk (jove)
- Oh, Jae-Moo- Byun Joon-Young (jove)
- Kim Jung-Young - La mare de Yoo-Suk (aparença)
- Seo Yoon-A- Hyun-ji (cameu)
- Hak Jin- Yeon Tae-Soo (cameo)
- Sung Hyuk - Moon Ji-Sang (aparença)
- Lim Yong-Soon- conserge d'aparcament (ep.5)
- Kang Suk-Won- empleat de magatzem de paquets (ep.14)
- Kim Jung Ha
- Parc Min Jung
- Bae Ki-Bum
- És Do-Yul
- Choo Soo-Bin
- Choi Young
- Kang Moon-Kyung
- Min Joon-Hyun
- Min Sang-Woo
- Seo Kwang-Jae
- Yoon Dan-Bi
- Shin Yoon-Jung
- Park Young-Hoon
- Kim Jae-Heum
- Gu Da-Yeon
- Shin Yeon-Mi
- Kim Wan-Kyu
Remolcs

- 00:39Teaserep.1
- 00:39Teaser2
- 00:36Teaser1
Valoracions d'episodis
Data | Episodi | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
A nivell nacional | Seül | A nivell nacional | Seül | ||
2017-03-04 | 1 | 21,1% (1r) | 19,4% (1r) | 22,9% (1r) | 22,7% (1r) |
2017-03-05 | 2 | 24,4% (1r) | 23,3% (1r) | 26,5% (1r) | 25,7% (1r) |
2017-03-11 | 3 | 19,6% (1r) | 18,8% (1r) | 21,4% (1r) | 20,7% (1r) |
2017-03-12 | 4 | 21,9% (1r) | 21,1% (1r) | 24,4% (1r) | 24,5% (1r) |
2017-03-18 | 5 | 21,1% (1r) | 20,7% (1r) | 22,5% (1r) | 21,4% (1r) |
2017-03-19 | 6 | 26,2% (1r) | 23,5% (1r) | 27,1% (1r) | 26,3% (1r) |
2017-03-25 | 7 | 22,6% (1r) | 21,0% (1r) | 22,4% (1r) | 21,6% (1r) |
2017-03-26 | 8 | 26,9% (1r) | 25,1% (1r) | 26,8% (1r) | 25,6% (1r) |
2017-04-01 | 9 | 23,5% (1r) | 19,8% (2n) | 21,9% (1r) | 21,9% (1r) |
2017-04-02 | 10 | 26,4% (1r) | 24,6% (1r) | 25,8% (1r) | 25,5% (1r) |
2017-04-08 | 11 | 22,0% (1r) | 19,6% (2n) | 22,3% (1r) | 22,4% (1r) |
2017-04-09 | 12 | 25,5% (1r) | 23,3% (1r) | 26,8% (1r) | 25,9% (1r) |
2017-04-15 | 13 | 22,9% (1r) | 20,7% (1r) | 22,8% (1r) | 22,4% (1r) |
2017-04-16 | 14 | 27,6% (1r) | 25,5% (1r) | 28,0% (1r) | 27,6% (1r) |
2017-04-22 | 15 | 24,7% (1r) | 22,5% (1r) | 23,0% (1r) | 22,4% (1r) |
2017-04-23 | 16 | 24,4% (1r) | 22,8% (1r) | 23,5% (1r) | 23,4% (1r) |
2017-04-29 | 17 | 24,4% (1r) | 23,1% (1r) | 24,2% (1r) | 23,9% (1r) |
2017-04-30 | 18 | 28,2% (1r) | 26,5% (1r) | 27,1% (1r) | 26,7% (1r) |
2017-05-06 | 19 | 25,7% (1r) | 25,1% (1r) | 25,2% (1r) | 24,4% (1r) |
2017-05-07 | 20 | 28,8% (1r) | 27,1% (1r) | 29,2% (1r) | 28,4% (1r) |
2017-05-13 | 21 | 24,7% (1r) | 25,3% (1r) | 26,1% (1r) | 25,6% (1r) |
2017-05-14 | 22 | 27,9% (1r) | 27,7% (1r) | 30,4% (1r) | 29,2% (1r) |
2017-05-20 | 23 | 24,7% (1r) | 22,6% (1r) | 24,0% (1r) | 23,0% (1r) |
2017-05-21 | 24 | 30,2% (1r) | 28,6% (1r) | 30,5% (1r) | 29,3% (1r) |
2017-05-27 | 25 | 25,1% (1r) | 23,5% (1r) | 24,2% (1r) | 23,8% (1r) |
2017-05-28 | 26 | 30,5% (1r) | 29,7% (1r) | 31,0% (1r) | 31,1% (1r) |
2017-06-03 | 27 | 25,6% (1r) | 24,1% (1r) | 26,4% (1r) | 25,1% (1r) |
2017-06-04 | 28 | 28,7% (1r) | 27,6% (1r) | 31,0% (1r) | 30,7% (1r) |
2017-06-10 | 29 | 27,3% (1r) | 25,6% (1r) | 26,1% (1r) | 25,1% (1r) |
2017-06-11 | 30 | 29,9% (1r) | 27,9% (1r) | 31,7% (1r) | 30,9% (1r) |
2017-06-17 | 31 | 25,8% (1r) | 23,6% (1r) | 26,5% (1r) | 25,2% (1r) |
2017-06-18 | 32 | 30,5% (1r) | 28,1% (1r) | 31,6% (1r) | 31,1% (1r) |
2017-06-24 | 33 | 27,1% (1r) | 25,1% (1r) | 27,4% (1r) | 27,5% (1r) |
2017-06-25 | 34 | 29,7% (1r) | 28,6% (1r) | 31,4% (1r) | 31,2% (1r) |
2017-07-01 | 35 | 27,0% (1r) | 25,1% (1r) | 28,8% (1r) | 28,7% (1r) |
2017-07-02 | 36 | 31,7% (1r) | 29,8% (1r) | 33,2% (1r) | 33,0% (1r) |
2017-07-08 | 37 | 28,8% (1r) | 26,7% (1r) | 28,8% (1r) | 28,8% (1r) |
2017-07-09 | 38 | 31,9% (1r) | 29,7% (1r) | 32,5% (1r) | 32,4% (1r) |
2017-07-15 | 39 | 28,1% (1r) | 26,3% (1r) | 28,7% (1r) | 29,0% (1r) |
2017-07-16 | 40 | 31,5% (1r) | 29,7% (1r) | 33,4% (1r) | 33,1% (1r) |
2017-07-22 | 41 | 28,1% (1r) | 25,3% (1r) | 27,0% (1r) | 26,9% (1r) |
2017-07-23 | 42 | 32,7% (1r) | 30,2% (1r) | 32,1% (1r) | 32,3% (1r) |
2017-07-29 | 43 | 27,8% (1r) | 24,1% (1r) | 28,0% (1r) | 28,2% (1r) |
2017-07-30 | 44 | 32,4% (1r) | 28,4% (1r) | 31,0% (1r) | 31,2% (1r) |
2017-08-05 | 45 | 27,1% (1r) | 23,8% (1r) | 28,4% (1r) | 28,3% (1r) |
2017-08-06 | 46 | 32,3% (1r) | 28,8% (1r) | 32,2% (1r) | 32,4% (1r) |
2017-08-12 | 47 | 27,8% (1r) | 24,4% (1r) | 27,9% (1r) | 27,2% (1r) |
2017-08-13 | 48 | 32,6% (1r) | 30,3% (1r) | 34,1% (1r) | 34,4% (1r) |
2017-08-19 | 49 | 27,7% (1r) | 25,2% (1r) | 30,3% (1r) | 30,1% (1r) |
2017-08-20 | 50 | 34,1% (1r) | 31,2% (1r) | 36,5% (1r) | 36,3% (1r) |
2017-08-26 | 51 | 29,2% (1r) | 25,6% (1r) | 28,6% (1r) | 28,2% (1r) |
2017-08-27 | 52 | 33,1% (1r) | 30,3% (1r) | 33,7% (1r) | 33,3% (1r) |
Font: TNS Media Corea & AGB Nielson
- NR indica que no s'ha classificat dins dels 20 millors programes de televisió (inclosos notícies, esports, varietats, etc.) d'aquell dia segons TNS Media Korea i AGB Nielson.
Premis
- Premis KBS Drama 2017- 31 de desembre de 2017
- Gran Premi ( Kim Young-Chul )
- Millor actriu ( Lee Yu-Ri )
- Millor actriu revelació ( Ryu Hwa-Young )
- Millor actor juvenil (Jung Joon-Won)
- Premi a la millor parella ( Ryu Soo-Young ) & ( Lee Yu-Ri )
- 2017 (10è) Premis Dramàtics de Corea- 2 d'octubre de 2017
- Excel·lent actor (Min Jin-Woong)
Últimes notícies | Últims tràilers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|