
Continguts[ amagar ] |
Valoració dels usuaris
Valoració actual dels usuaris: 91 (1218 vots)
Encara no has votat això.
Perfil
- Drama: Et convoco, or! (títol literal)
- Romanització revisada: Geum Nawara, ho sento!
- Hangul: Surt or!
- Director: Lee Hyeong-Sun,Yoon Ji-Hoon
- Escriptor: Ha Chung-Ok
- Xarxa: MBC
- Episodis: 50
- Data de publicació: 6 d'abril - 22 de setembre de 2013
- Temps d'execució: Poble. & Sol. 20:40
- Llenguatge: coreà
- País: Corea del Sud
La sèrie dramàtica representa els farols i les realitats d'una classe mitjana, alhora que també troba sentit en el matrimoni i la família.
Notes
- 'T'invoco, Gold!' es fa càrrec del MBC ds. & Sol. 20:40 franja horària ocupada anteriorment per 'Els Fills' i seguit de ' Un petit amor mai fa mal 'Setembre, 2013.
- La primera lectura del guió va tenir lloc el 22 de març de 2013.
Cast
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Han Ji-hye | Han Ji-hye | Yeon Jeong-hun | Lee Tae-Sung | Lee Soo-Kyung |
Jung Mong-Hee | Jo-Na | Park Hyun-soo | Park Hyun-Joon | Sung Eun |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Baek Jin-Hee | Park Seo-Joon | Kim Hyung-Jun | Choi Myoung-Gil | Kil Yong-Woo |
Jung Mong-Hyun | Park Hyun-Tae | Jung Mong-Kyu | Yoon Sim-Duk | Jung Byeong-Hoo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ban Hyo-Jung | Choi Ju-Bong | Kim Ji-Young | Kim Kwang-Kyu | Cho Eun-Sook |
Kim Pil-Nyeo | Jung Pan Geum | Choi Gwang, aviat | Jung Byeong-Dal | Haeng-Ja |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Dan-Yul | Han Jin-Hee | Lee Hye-Sook | Geum Bo-Ra | Han Bo-Reum |
Jung Doo-Ri | Park Soon-Sang | Jang Deok Hee | Min Young-Ae | Cara |
![]() | ![]() |
Kim Ye-Won | Lee Kyung-Jin |
min jove | La mare biològica de Hyun-Soo |
Membres del repartiment addicionals:
- Kim Da-Hyun- Jin Sang-Chul
- Park Min-Ha- A-Ram
- Kim Yoon-Joo- dona guineu
- Park Ji-Woo- Park Hyun-Soo (jove)
- Shim Eun-Jin- L'amic de Yoo-Na (aparença)
- Kim Sung-Kyum - Mi-Na's father (cameu)
- Kim Byung-Ok - Hwang Jong-Pal (cameo)
Remolcs

-
00:40Tràilerep.1
-
00:33Teaser 2
-
00:21Teaser 1
Galeria d'imatges

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
Valoracions d'episodis
Data | Episodi | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
A nivell nacional | Seül | A nivell nacional | Seül | ||
2013-04-06 | 1 | No. | 8,9% (13è) | No. | No. |
2013-04-07 | 2 | 8,2% (20è) | 10,0% (15è) | 8,2% (20è) | 9,6% (16è) |
2013-04-13 | 3 | 10,7% (8è) | 12,4% (4t) | 10,1% (10è) | 11,0% (6è) |
2013-04-14 | 4 | 11,5% (9è) | 13,7% (7è) | 11,5% (8è) | 12,8% (8è) |
2013-04-20 | 5 | 11,5% (7è) | 12,8% (5è) | 10,7% (10è) | 11,7% (8è) |
2013-04-21 | 6 | 12,5% (7è) | 14,5% (4t) | 11,8% (7è) | 13,0% (7è) |
2013-04-27 | 7 | 11,4% (5è) | 13,4% (5è) | 11,7% (5è) | 13,2% (5è) |
2013-04-28 | 8 | 12,1% (4t) | 13,9% (4t) | 11,5% (6è) | 12,9% (6è) |
2013-05-04 | 9 | 12,6% (4t) | 14,7% (3r) | 12,5% (4t) | 14,3% (3r) |
2013-05-05 | 10 | 13,4% (5è) | 15,3% (3r) | 14,2% (5è) | 15,9% (3r) |
2013-05-11 | 11 | 11,8% (4t) | 13,8% (3r) | 13,0% (5è) | 14,5% (5è) |
2013-05-12 | 12 | 15,4% (3r) | 17,8% (3r) | 15,1% (5è) | 17,1% (3r) |
2013-05-18 | 13 | 14,1% (3r) | 17,1% (3r) | 13,5% (5è) | 14,8% (4t) |
2013-05-19 | 14 | 14,3% (5è) | 16,3% (3r) | 15,7% (4t) | 17,3% (3r) |
2013-05-25 | 15 | 13,5% (3r) | 15,8% (3r) | 14,6% (4t) | 16,8% (3r) |
2013-05-26 | 16 | 16,0% (3r) | 18,2% (3r) | 17,0% (3r) | 19,1% (3r) |
2013-06-01 | 17 | 15,0% (3r) | 18,3% (3r) | 15,8% (4t) | 17,8% (3r) |
2013-06-02 | 18 | 15,2% (3r) | 17,7% (3r) | 16,4% (3r) | 18,4% (3r) |
2013-06-08 | 19 | 14,5% (3r) | 16,7% (3r) | 15,4% (3r) | 17,1% (3r) |
2013-06-09 | 20 | 15,1% (3r) | 17,1% (3r) | 15,6% (4t) | 16,7% (4t) |
2013-06-15 | 21 | 14,0% (3r) | 15,9% (3r) | 14,9% (3r) | 16,6% (3r) |
2013-06-16 | 22 | 14,9% (3r) | 17,4% (3r) | 16,8% (3r) | 18,8% (3r) |
2013-06-22 | 23 | 14,8% (3r) | 17,1% (3r) | 16,1% (3r) | 18,6% (3r) |
2013-06-23 | 24 | 16,5% (3r) | 18,3% (4t) | 16,9% (3r) | 18,7% (3r) |
2013-06-29 | 25 | 14,6% (3r) | 17,4% (3r) | 15,0% (3r) | 16,1% (3r) |
2013-06-30 | 26 | 15,4% (3r) | 18,3% (2n) | 16,8% (2n) | 17,8% (2n) |
2013-07-06 | 27 | 16,0% (3r) | 18,8% (2n) | 16,4% (2n) | 18,3% (2n) |
2013-07-07 | 28 | 18,8% (2n) | 21,9% (2n) | 20,5% (2n) | 22,2% (2n) |
2013-07-13 | 29 | 15,9% (3r) | 19,4% (3r) | 16,5% (2n) | 18,9% (2n) |
2013-07-14 | 30 | 17,0% (2n) | 20,6% (2n) | 17,3% (3r) | 19,6% (2n) |
2013-07-20 | 31 | 16,0% (2n) | 19,0% (2n) | 17,0% (2n) | 20,0% (2n) |
2013-07-21 | 32 | 16,5% (2n) | 20,1% (2n) | 18,4% (2n) | 20,9% (2n) |
2013-07-27 | 33 | 15,3% (3r) | 18,9% (2n) | 17,0% (2n) | 19,0% (2n) |
2013-07-28 | 34 | 16,2% (2n) | 19,3% (2n) | 17,0% (2n) | 18,8% (2n) |
2013-08-03 | 35 | 15,6% (2n) | 19,7% (2n) | 16,5% (2n) | 18,1% (2n) |
2013-08-04 | 36 | 16,6% (3r) | 20,4% (3r) | 17,4% (3r) | 19,5% (3r) |
2013-08-10 | 37 | 16,0% (2n) | 19,7% (2n) | 17,3% (2n) | 19,3% (2n) |
2013-08-11 | 38 | 16,5% (2n) | 19,8% (2n) | 17,6% (2n) | 19,6% (2n) |
2013-08-17 | 39 | 17,0% (2n) | 19,6% (2n) | 19,3% (2n) | 21,7% (2n) |
2013-08-18 | 40 | 18,5% (2n) | 22,7% (2n) | 20,0% (2n) | 22,6% (2n) |
2013-08-24 | 41 | 16,0% (2n) | 18,7% (2n) | 19,2% (2n) | 20,9% (2n) |
2013-08-25 | 42 | 18,2% (2n) | 21,7% (2n) | 20,6% (2n) | 23,0% (2n) |
2013-08-31 | 43 | 18,1% (2n) | 21,3% (1r) | 19,7% (1r) | 22,6% (1r) |
2013-09-01 | 44 | 18,4% (2n) | 21,8% (1r) | 21,2% (2n) | 23,6% (2n) |
2013-09-07 | 45 | 19,4% (2n) | 23,7% (1r) | 20,5% (2n) | 22,9% (1r) |
2013-09-08 | 46 | 20,0% (2n) | 24,0% (2n) | 22,7% (2n) | 25,5% (2n) |
2013-09-14 | 47 | 20,8% (2n) | 24,9% (1r) | 21,9% (2n) | 23,0% (1r) |
2013-09-15 | 48 | 21,0% (2n) | 25,0% (2n) | 22,0% (2n) | 23,6% (2n) |
2013-09-21 | 49 | 20,8% (2n) | 24,5% (1r) | 20,0% (2n) | 21,0% (2n) |
2013-09-22 | 50 | 20,2% (2n) | 23,2% (2n) | 22,3% (2n) | 24,6% (2n) |
Font: TNS Media Corea & AGB Nielson
- NR indica que no s'ha classificat dins dels 20 millors programes de televisió (inclosos notícies, esports, varietats, etc.) d'aquell dia segons TNS Media Korea i AGB Nielson.
Premis
- 'Premis MBC Drama 2013' - 30 de desembre de 2013
- Millor actriu (drama) ( Han Ji-hye )
- Excel·lent actor (drama) ( Yeon Jeong-hun )
- Actriu d'or (Lee Hye-Sook)
Últimes notícies | Últims tràilers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|