
Continguts[ amagar ] |
Valoració dels usuaris
Valoració actual dels usuaris: 90 (158 vots)
Encara no has votat això.
Perfil
- Drama: Glòria
- Romanització revisada: Geulroria
- Hangul: Glòria
- Director: Kim Min-Sik,Kim Kyung-hee
- Escriptor: Jung Ji-Woo
- Xarxa: MBC
- Episodis: 50
- Data de publicació: 31 de juliol de 2010 - 30 de gener de 2011
- Temps d'execució: Dissabtes i diumenges 20:40h
- Llenguatge: coreà
- País: Corea del Sud
'Gloria' se centra en el creixement d'una dona durant circumstàncies difícils i els dos homes que l'envolten. Na Jin-Jin ( Bae Doo-Na ) viu amb la seva germana gran amb discapacitat mental Na Jin-Joo ( Oh Hyun-Kyung ), que posseeix la capacitat mental d'un nen de 5 anys. Na Jin-Jin somia amb convertir-se en cantant després d'interpretar una versió improvisada de 'Gloria' de Laura Branigan per a una discoteca.
Ha Dong-A ( Lee Chun-Hee ) és un home lleial amb una personalitat càlida i pura. Cria el seu petit nebot. Desenvolupa una relació amb Na Jin-Jin.
Lee Kanna-Suk (Seo Ji-Suk) posseeix una personalitat freda i és el fill secret de la família Chaebol. No creu en l'amor a causa de la seva relació amb els seus pares, però tot això canvia quan coneix a Na Jin-Jin. Per primera vegada experimenta amor i felicitat. Jung Yoon-Seo (Així que E-Hyun) és la filla secreta d'una família Chaebol. Va deixar el ballet després de patir una lesió. Les vides de Lee Kanna Seok i Jung Yoon-Seo canviaran per sempre quan es trobin amb Jin-Jin i Dong-A...
Notes
- 'Gloria' es farà càrrec de l'MBC Sat. & Sol. 19:55 franja horària ocupada anteriorment per 'Com un dent de lleó'.
- Les lectures del guió van tenir lloc el 21 de juny i el rodatge va començar a finals de juny de 2010.
Cast
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bae Doo-Na | Lee Chun-Hee | Seo Ji-Seok | Així que E-Hyun |
Na Jin-Jin | Ha Dong-A | Lee Kana-Suk | Jung Yoon-Seo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Jong-Won | Oh Hyun-Kyung | Yeon Kyu-Jin | Sung Byoung-Sook | Per Young-Hee |
Lee Ji-Seok | Na Jin-Joo | Lee Jun-Ho | Senyora Cançó | Yeo Jung-Nan |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cheon Bo-Keun | Jeong Gyu-Su | Jung So-Nyeo | Kim Ki-hyeon | Lee Young-Ha |
Ha Eo-Jin | Ha Man-Soo | La mare de Yoon-Seo | Jung Hee-Jang | Jung Woo-Hyeon |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Seong-Min | Kim Byung-Choon | Choi Jae-Hwan | Jo Hyang-Gi | Ha Yeon-Joo |
Son Jong-Beom | Lee Yoon-Bae | Parc Dong-Cheol | Tae-Soon | Tu jo-jo sóc |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Young-D'acord | Park Hyun-Suk | Lee Jong-Park | Han Jin-Hee |
Oh Soon-Nyeo | Choi Ji-Young | Parc Dae | Ha Man-Seok |
Membres del repartiment addicionals:
- Ham Jin-Sung- Amic de Dong-A
- Parc Shin-Woo- Young-Tae
- Lee A-In- Na Jin-Jin (jove)
- Lee Chang-Yong- jurat
- Samuel Kang | - membre de la banda
- Park Ji-Yeon
- Cançó Seung-Yong
- Kim Min-Suk
Remolcs

-
00:37Tràiler
-
00:41Tràilerep.1
-
00:35Tràilerep.2
Valoracions d'episodis
Data | Episodi | A nivell nacional | Seül |
---|---|---|---|
2010-07-31 | 1 | 9,8 (13è) | 10.3 (12è) |
2010-08-01 | 2 | No. | 8,8 (20è) |
2010-08-07 | 3 | 9,6 (17è) | 10.2 (17è) |
2010-08-08 | 4 | 8,8 (20è) | 9,3 (16è) |
2010-08-14 | 5 | 9,6 (16è) | 10,5 (14è) |
2010-08-15 | 6 | 9,4 (18è) | 9,4 (18è) |
2010-08-21 | 7 | 9.0 (19è) | 10.1 (17è) |
2010-08-22 | 8 | No. | No. |
2010-08-28 | 9 | 9,9 (14è) | 10.3 (14è) |
2010-08-29 | 10 | No. | 10,5 (20è) |
2010-09-04 | 11 | No. | No. |
2010-09-05 | 12 | 9,4 (20è) | 10.4 (17è) |
2010-09-11 | 13 | 9,3 (16è) | 10,0 (15è) |
2010-09-12 | 14 | No. | No. |
2010-09-18 | 15 | 8,7 (16è) | 9,3 (16è) |
2010-09-19 | 16 | No. | 9,4 (17è) |
2010-09-25 | 17 | 10.2 (10è) | 11.1 (10è) |
2010-09-26 | 18 | 8,5 (18è) | 9.1 (19è) |
2010-10-02 | 19 | 8,3 (15è) | 9.1 (13è) |
2010-10-03 | 20 | 8,7 (15è) | 9,4 (11è) |
2010-10-09 | 21 | 8,9 (11è) | 9,3 (11è) |
2010-10-10 | 22 | 9,8 (10è) | 10,7 (9è) |
2010-10-16 | 23 | 9,8 (9è) | 10,5 (9è) |
2010-10-17 | 24 | 9.2 (13è) | 10.1 (12è) |
2010-10-23 | 25 | 8,2 (10è) | 8,8 (10è) |
2010-10-24 | 26 | 8.1 (18è) | 8,6 (15è) |
2010-10-30 | 27 | 9,2 (10è) | 10,4 (9è) |
2010-10-31 | 28 | 9,8 (11è) | 10,4 (9è) |
2010-11-06 | 29 | 9,8 (9è) | 10,8 (9è) |
2010-11-07 | 30 | 10,6 (9è) | 12,0 (6è) |
2010-11-14 | 31 | 8,5 (20è) | 9.3 (19è) |
2010-11-28 | 32 | No. | No. |
2010-12-04 | 33 | 7,6 (19è) | 8,4 (18è) |
2010-12-05 | 34 | No. | 8,6 (20è) |
2010-12-11 | 35 | No. | 7,5 (20è) |
2010-12-12 | 36 | No. | No. |
2010-12-18 | 37 | No. | 8,5 (19è) |
2010-12-19 | 38 | No. | No. |
2010-12-25 | 39 | No. | No. |
2010-12-26 | 40 | No. | 9,4 (18è) |
2010-01-01 | 41 | No. | 11.1 (16è) |
2011-01-02 | 42 | 9.1 (18è) | 11,8 (14è) |
2011-01-08 | 43 | 9,8 (12è) | 12,7 (7è) |
2011-01-09 | 44 | 10.2 (14è) | 13,4 (9è) |
2011-01-15 | 45 | 11.1 (10è) | 13,6 (9è) |
2011-01-16 | 46 | 11.1 (12è) | 13,3 (9è) |
2011-01-22 | 47 | 9,3 (13è) | 11.2 (12è) |
2011-01-23 | 48 | 9,6 (17è) | 11,8 (12è) |
2011-01-29 | 49 | 10.3 (11è) | 12,7 (10è) |
2011-01-30 | 50 | 9,9 (15è) | 12.3 (11è) |
Mitjana | 9.3 | - |
Font: TNS Media Corea
Galeria d'imatges
Últimes notícies | Últims tràilers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|