
Continguts[ amagar ] |
Valoració dels usuaris
Valoració actual dels usuaris: 93 (1108 vots)
Encara no has votat això.
Perfil
- Drama: GTO: Gran mestre Onizuka
- Romaji: GTO
- Japonès: GTO
- Director: I Iizuka
- Escriptor: Tohru Fujisawa(manga),Shinichi Tanaka,Tu Hikawa
- Xarxa: Fuji TV,KTV
- Episodis: 11
- Data de publicació: 8 de juliol - 16 de setembre de 2014
- Temps d'execució: Dimarts 22:00h
- Valoracions de televisió:' 7,2% (mitjana setmanal)
- Llenguatge: japonès
- País: Japó
Onizuka (Onizuka (Akira) és enviat com a professor temporal a l'escola secundària on es va graduar a Shonan, Japó. A l'institut, s'enfronta a problemes difícils, com ara l'embaràs d'un estudiant de secundària i un estudiant que es nega a assistir a l'escola. El passat d'Onizuka també es revela a través de persones que el coneixien del seu passat.
Notes
- Basat en la sèrie de manga 'GTO' de Tohru Fujisawa (publicat des de maig de 1997 fins a abril de 2002 a la revista Weekly Shōnen Magazine).
- Títols relacionats:
- GTO: Gran mestre Onizuka (Fuji TV / 1998) *Sèrie dramàtica
- GTO: Gran mestre Onizuka (1999) *Pel·lícula
- GTO: Gran mestre Onizuka (Fuji TV / 2012) *Remake sèrie dramàtica
- GTO Aki mo Oni Abare Supesharu!(Fuji TV-KTV / 2012) * SP
- GTO: Gran mestre Onizuka (Fuji TV-KTV / 2014) *Sèrie dramàtica
Cast
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Akira | Manami Higa | Yuu Shirota | Takehiko Ono | Shingo Kazami |
Eikichi Onizuka | Honami Fujikawa | Ryuji Danma | Tsukasa Fujinomiya | Hirotoshi Omae |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tomomi Maruyama | Erika Mabuchi | Atsuko Anami | Ayano Fujisawa | Yusuke Yamamoto |
Kenji Kamiya | Taeko Nogami | Chika Irie | Yumi Mukai | Toshiyuki Saejima |
![]() | ![]() |
Ryosei Tayama | Hitomi Kuroki |
Hiroshi Uchiyamada | Yoshiko Sakurai |
Classe de 2n A
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kota Shinzato | Natsumi Okamoto | Eikichi Ikeda | Ikumi Hisamatsu | Akashi Takei |
Makoto Morino | Sana Hiiragi | Eita Hashimoto | Yua Maehata | Kei Numajiri |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mayu Matsuoka | Airi Matsui | Reo Sano | Bestiar Arata | Shunsuke Nisikawa |
Ayuna Shijo | Kaeko Furuya | Taichi Usami | Hironao Tokuyama | Tsukasa Kokubu |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kauan Okamoto | Fuka Koshiba | Mizuki | Ayaka Miyoshi | Yuria Kizaki |
Takuya Ooba | Tsugumi Naruse | Nozomi Sumiyoshi | Meiri Miyaji | Satsuki Yurihara |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Miyabi Matsuura | Fuma Kikuchi | Sairi Itoh | Ryo Ryusei | Ryota Katayose |
Mariko Hatano | Ryuich Kuzuki | Kanako Kusumi | Kohei Serizawa | Masaru Kiritani |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Atsushi Arai | Kaho Takada | Mio Miyatake | Hirohiko Machiyama |
Ryoto Yuzawa | Kaede Hirano | Tomomi Mizuta | Takaaki Shamoto |
Membres del repartiment addicionals:
- Masayasu Yagi- (ep.4)
- Rei Tanaka--Kiritani Masaru (nadó) (ep.4)
Valoracions d'episodis
Episodi | Data | Valoracions (Regió de Kanto) |
---|---|---|
01 | 07/08/2014 | 9.7% |
02 | 07/15/2014 | 7.1% |
03 | 07/22/2014 | 6.2% |
04 | 07/29/2014 | 6.4% |
05 | 08/05/2014 | 7.4% |
06 | 08/12/2014 | 6.6% |
07 | 08/19/2014 | 6.9% |
08 | 08/26/2014 | 5.9% |
09 | 09/02/2014 | 6.9% |
10 | 09/09/2014 | 6.9% |
11 | 09/16/2014 | 8.5% |
Mitjana | 7.2% |
Font: Video Research, Ltd.
Últimes notícies | Últims tràilers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|