
Continguts[ amagar ] |
Valoració dels usuaris
Valoració actual dels usuaris: 86 (620 vots)
Encara no has votat això.
Perfil
- Drama: Jang Youngsil: The Greatest Scientist of Joseon (títol en anglès) / Jang Yeong-Sil
- Romanització revisada: Jangyeongsil
- Hangul: Jang Young-sil
- Director: Kim Young-Jo
- Escriptor: Lee Myung-Hee,Ma Chang-Joon
- Xarxa: KBS1
- Episodis: 24
- Data de publicació: 2 de gener - 26 de març de 2016
- Temps d'execució: Dissabte i diumenge 21:40h
- Llenguatge: coreà
- País: Corea del Sud
La sèrie dramàtica segueix la vida de Jang Yeong-Sil: un científic, tècnic i inventor durant el període Joseon.
Jang Yeong-Sil va néixer a la classe baixa nobi. El rei Sejong nota les seves habilitats i el porta al palau. El rei Sejong li dóna l'oportunitat de mostrar les seves habilitats. Inventa eines com instruments astronòmics, impremta de ferro i un rellotge d'aigua.
Notes
- 'Jang Youngsil: el científic més gran de Joseon' es fa càrrec de la franja horària KBS1 dissabte i diumenge a les 21:40 que abans ocupava 'El Jingbirok: una memòria de la guerra d'Imjin.'
Cast
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cançó Il-Kook | Kim Sang-Kyung | Kim Young-Chul | Parc Sol-Jove | Kim Do-Hyun |
Jang Yeong-Sil | Rei Sejong | Rei Taejong | Princesa Sohyun | Lee Chun |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Són Byung-Ho | Jung Han-Yong | Kim Byeong-Ki | Lee Young-Suk | Han Ki-Joong |
Ha Yeon | Hwang Hee | Maeng Sa-Sung | Jo Mal-Saeng | Heo Jo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Hyo-Won | Kang Shin-Koo | Jung Eui-Gap | Parc Seung-Gyoo | Hwang Yi-Gun |
Jung Cho | Jung Heum-Ji | Jung In-Ji | Park Eun | Kim Koo-Nam |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seo Hyun-chul | Lim Hyuk | Min Joon-Hyun | Lee Hak-Won | Kim Ae-Ran |
Choi Bok | Yoo Taek-Sang | Jun Bae-Chun | Ji Kyung-Chan | Eun-Wol |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Son Ho-Gyun | Kang Sung-Jin | Kim Dae-Jong | Yoon A-Reum | Lee Gun |
Jang Ki-Bae | Suk-Koo | Kim Hak-Joo | Eul-Sun | Oficial Han |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Mi-Ra | Kwak Min-Ho | Kim Myung-soo | Lee Jee-Hoon | Lee Byung-Hoon |
Lady de la cort Eom | Ko Kil-Soo | Jang Sung-Whi | Jang Hee-Je | Lee Soon-Ji |
![]() | ![]() | ![]() |
Lim Dong-Jin | Parc Gyu-Ri | Lim Chul-Hyung |
Joo Tae-Kang | Joo Boo-Ryung | Yoon Bong |
Membres del repartiment addicionals:
- Ko Young-Bin- Rei Sejo
- Kang Ji-Hoo- Sung Sa-Kook
- Yeo Hoi-Hyeon - I Ki-Soon
- Lee Gun-Myung- Park Yeon
- Joo Hee-Jae- Oh Pil-Kyo
- Cha Bo-Sung- Sung Sam-Moon
- Kang Sung-Ho- Yoon Joong-Boo
- Seo Jang-Hyun- nen plorant
- Han Jung-Woo- Rei Munjong
- Jung Yoon-Suk- Jang Yeong-Sil (jove)
- Kim Dan-Yul- Jang Hee-Je (jove)
- Choi Seung-hoon - Rei Munjong (jove)
- Seu In-Sung- nen plorant (ep.5)
- Chae Dong Hyun
- Jang Nam-Boo
- Seol Chang-Hee
- Yu Jun-Won
Remolcs

-
00:48Teaser
Valoracions d'episodis
Data | Episodi | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
A nivell nacional | Seül | A nivell nacional | Seül | ||
2016-01-02 | 1 | 8,5% (11è) | 8,7% (6è) | 11,6% (6è) | 11,5% (6è) |
2016-01-03 | 2 | 8,6% (10è) | 8,4% (10è) | 11,5% (8è) | 12,3% (6è) |
2016-01-09 | 3 | 9,6% (11è) | 8,6% (11è) | 10,2% (7è) | 10,4% (7è) |
2016-01-10 | 4 | 9,0% (13è) | 9,2% (13è) | 11,3% (9è) | 12,3% (8è) |
2016-01-16 | 5 | 9,8% (9è) | 9,3% (8è) | 10,1% (7è) | 10,1% (8è) |
2016-01-17 | 6 | 10,0% (10è) | 9,9% (12è) | 12,2% (8è) | 12,9% (7è) |
2016-01-23 | 7 | 12,2% (6è) | 11,3% (7è) | 14,1% (4t) | 14,2% (4t) |
2016-01-24 | 8 | 12,4% (9è) | 10,8% (10è) | 14,1% (8è) | 15,1% (7è) |
2016-01-30 | 9 | 10,7% (10è) | 9,3% (9è) | 12,2% (6è) | 12,5% (7è) |
2016-01-31 | 10 | 10,4% (11è) | 10,0% (10è) | 13,4% (8è) | 13,5% (7è) |
2016-02-06 | 11 | 9,9% (10è) | 9,5% (10è) | 11,9% (6è) | 12,5% (6è) |
2016-02-13 | 12 | 9,2% (11è) | 8,2% (13è) | 10,9% (9è) | 11,8% (7è) |
2016-02-14 | 13 | 9,1% (12è) | 8,5% (12è) | 10,3% (11è) | 10,3% (13è) |
2016-02-20 | 14 | 9,0% (11è) | 9,5% (7è) | 11,0% (6è) | 11,1% (7è) |
2016-02-21 | 15 | 9,2% (14è) | 8,4% (15è) | 11,7% (8è) | 11,6% (8è) |
2016-02-27 | 16 | 8,8% (11è) | 8,3% (11è) | 10,8% (7è) | 10,8% (8è) |
2016-02-28 | 17 | 9,6% (11è) | 9,3% (14è) | 11,7% (8è) | 11,6% (8è) |
2016-03-05 | 18 | 10,5% (8è) | 10,1% (8è) | 11,5% (6è) | 12,1% (7è) |
2016-03-06 | 19 | 9,7% (13è) | 8,2% (17è) | 11,8% (8è) | 11,6% (8è) |
2016-03-12 | 20 | 9,4% (10è) | 8,4% (14è) | 10,4% (7è) | 10,1% (8è) |
2016-03-13 | 21 | 10,1% (10è) | No. | 12,0% (6è) | 12,2% (7è) |
2016-03-19 | 22 | 9,5% (8è) | 8,2% (11è) | 10,4% (6è) | 10,0% (8è) |
2016-03-20 | 23 | 10,5% (11è) | 9,8% (13è) | 11,9% (8è) | 11,9% (9è) |
2016-03-26 | 24 | 9,4% (11è) | 8,0% (17è) | 10,2% (7è) | 10,2% (7è) |
Font: TNS Media Corea & AGB Nielson
- NR indica que no s'ha classificat dins dels 20 millors programes de televisió (inclosos notícies, esports, varietats, etc.) d'aquell dia segons TNS Media Korea i AGB Nielson.
Premis
- Premis KBS Drama 2016 - 31 de desembre de 2016
- Excel·lent actor (drama de durada mitjana) ( Cançó Il-Kook )
- Millor actor infantil (Jung Yoon-Suk)
Últimes notícies | Últims tràilers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|