
Continguts[ amagar ] |
Valoració dels usuaris
Valoració actual dels usuaris: 91 (1680 vots)
Encara no has votat això.
Perfil
- Drama: The Fugitive of Joseon (títol en anglès) / Heaven's Order (títol literal)
- Romanització revisada: Cheonmyung: Joseonpan Domangja Yiyaki
- Hangul: Chunmyeong: versió Joseon de la història del fugitiu
- Director: Llegeix Jin-Seo,Jeon Woo-Sung
- Escriptor: Choi Min-Kin,Yoon Soo-Jung
- Xarxa: KBS2
- Episodis: 20
- Data de publicació: 24 d'abril - 27 de juny de 2013
- Temps d'execució: Dc. & Recull. 21:55
- Llenguatge: coreà
- País: Corea del Sud
Oriental doctor Choi Won ( Lee Dong-Wook ), que treballa per a la família reial, s'involucra en el complot per enverinar el rei Injong i ara és un fugitiu. Intenta salvar la seva filla que té una malaltia incurable. Choi Won ha criat la seva filla sol des que la seva dona va morir.
Notes
- El rodatge comença el març de 2013.
- Es fa càrrec de la KBS2 Dc. & Dj. 21:55 franja horària ocupada anteriorment per ' IRIS 2 ' i seguit de ' La fulla i el pètal ' Juliol, 2013.
Cast
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Dong-Wook | Kim Yoo-Bin | Cançó Ji-Hyo | Estic sol-Ong | Park Ji-Young |
Choi Won | Choi Rang | Hong Da-In | Lee Ho | Reina Moonjung |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Song Jong-Ho | Yoon Jin-Yi | Kang Byul | Kim Mi-Kyung | Lee Jae-Yong |
Lee Jung-Hwan | So-Baek | Choi Woo-Young | Jang Geum | Cheon-Bong |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jo Dal-Hwan | Kim Yoon-Sung | Kwon Hyun-Sang | Lee Won-Jong | Yoon Ki-Won |
Deok-Pal | Gon-Oh | Sóc Kkeok Jung | Geo-Chil | Mak-Bong |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Hyeong-Beom | Jung Yoon-Sun | Jang Yong-Bok | Ko In-Beom | Yoo Chae-Young |
Battery-Doo | Wol-Ha | Choi Chang-Son | Choi Hyung-goo | Geum-D'acord |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Felip Choi | Choi Il-Hwa | Seo Dong-Hyun | Jeon Kuk-Hwan | Lee Hee-Do |
Min Do-Saeng | Rei Joongjong | El príncep Kyungwon | Kim Chi-Yong | Jang Hong-Dal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sung Woong | Parc Sun-Woo | Kim Dong-joon | Kim Jung-Kyoon |
Do-Moon | Kae Pal-Son | Assassí Moo-Myung | Yoon Won-Hyung |
Membres del repartiment addicionals:
- Yum Dong-Hun- eunuc
- Samuel Kang | - pres
- El meu-Ram - Yun-Geum
- Sung Chan-Ho- Secretaria reial
- Kim Jin-Seo
- Ha Yi-An
Remolcs

-
00:45Tràilerep.5
-
00:45Tràilerep.4
-
00:40Tràilerep.3
-
00:37Tràilerep.2
-
00:44Tràilerep.1
-
00:43Teaser 2
-
00:42Teaser
Galeria d'imatges

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
Valoracions d'episodis
Data | Episodi | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
A nivell nacional | Seül | A nivell nacional | Seül | ||
2013-04-24 | 1 | 9,8% (10è) | 10,1% (7è) | 9,3% (10è) | 9,8% (10è) |
2013-04-25 | 2 | 9,9% (11è) | 10,7% (8è) | 8,9% (18è) | 9,2% (18è) |
2013-05-01 | 3 | 9,2% (14è) | 9,8% (10è) | 9,5% (9è) | 10,1% (11è) |
2013-05-02 | 4 | 9,9% (9è) | 10,6% (8è) | 9,9% (10è) | 10,0% (12è) |
2013-05-08 | 5 | 9,8% (9è) | 9,6% (8è) | 9,6% (9è) | 10,2% (6è) |
2013-05-09 | 6 | 9,3% (16è) | 9,6% (15è) | 9,4% (12è) | 9,5% (14è) |
2013-05-15 | 7 | 9,3% (12è) | 9,9% (8è) | 9,9% (7è) | 10,2% (8è) |
2013-05-16 | 8 | 9,5% (11è) | 9,2% (11è) | 8,7% (14è) | 8,7% (16è) |
2013-05-22 | 9 | 9,4% (10è) | 10,0% (9è) | 9,3% (12è) | 9,8% (11è) |
2013-05-23 | 10 | 9,8% (9è) | 10,1% (8è) | 9,0% (12è) | 9,6% (11è) |
2013-05-29 | 11 | 10,1% (10è) | 10,5% (9è) | 9,8% (11è) | 10,1% (13è) |
2013-05-30 | 12 | 9,3% (11è) | 9,2% (14è) | 8,7% (14è) | 8,5% (15è) |
2013-06-05 | 13 | 9,5% (9è) | 9,6% (11è) | 8,5% (12è) | 8,3% (14è) |
2013-06-06 | 14 | 7,9% (17è) | 8,7% (17è) | 9,3% (13è) | 9,6% (14è) |
2013-06-12 | 15 | 7,7% (17è) | No. | 8,0% (16è) | 8,0% (17è) |
2013-06-13 | 16 | 7,9% (17è) | 8,5% (17è) | 8,5% (14è) | 8,1% (19è) |
2013-06-19 | 17 | No. | No. | 8,8% (11è) | 9,0% (16è) |
2013-06-20 | 18 | 7,4% (18è) | 7,8% (20è) | 8,9% (14è) | 9,2% (14è) |
2013-06-26 | 19 | No. | 7,4% (20è) | 8,8% (13è) | 9,1% (13è) |
2013-06-27 | 20 | 8,5% (12è) | 9,1% (12è) | 9,6% (10è) | 9,9% (10è) |
Font: TNS Media Corea & AGB Nielson
- NR indica que no s'ha classificat dins dels 20 millors programes de televisió (inclosos notícies, esports, varietats, etc.) d'aquell dia segons TNS Media Korea i AGB Nielson.
Últimes notícies | Últims tràilers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|