
Continguts[ amagar ] |
Valoració dels usuaris
Valoració actual dels usuaris: 88 (1121 vots)
Encara no has votat això.
Perfil
- Drama: Kim Su-Ro, El Rei de Ferro
- Romanització revisada: Kim Su-Ro
- Hangul: Kim Su-ro
- Director: Choi Jong-Su,Jang Soo-Bong
- Escriptor: Kim Mi-Suk
- Xarxa: MBC
- Episodis: 32
- Data de publicació: 29 de maig de 2010 - 18 de setembre de 2010
- Temps d'execució: Dissabtes i diumenges 21:45
- Llenguatge: coreà
- País: Corea del Sud
Basat en la vida de Kim Su-Ro, un home que va unificar 12 petits països per crear l'estat de Geumgwan Gaya al sud-est de Corea durant el període dels Tres Regnes a Corea.
Notes
- 'Kim Su-Ro, The Iron King' es farà càrrec del dissabte i el dg 21:45 anteriorment ocupat pel drama de MBC. Un home anomenat Déu '.
Cast
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ji Sung | Bae Chong-Ok | Yu Oh-Seong | Seo Ji-Hye |
Kim Su-Ro | Jung Kyeong-Bi | Shin Kwi-gan | Heo Hwang-Ok |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No Joo-Won | Kang Byul | Llegeix Pil-Mo | Park Geon-Woo |
Lee Jin Ah Shi | A-Hi | Seok Tal-Hae | Kim Soo-Ro (jove) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Jong-Won | Choi Su-Rin | Jang Dong-Jik | Lee Duk-Hee | Yun Ju-Sang |
Jo-Bang | La dona de Jo-Bang | Deuk-Sun / Yu-Chun | Ajinui Seon | Mul-Soe |
Membres del repartiment addicionals:
- Lee Hyo-Jeong - Lee Bi-Ga
- Lee Won-Jong- Yeom Sa-Chi
- Wang Bit-Na--A-Ro
- Jeong Jae-Kon- Hola
- Kim Hye-Eun - Per Chal-Nyeo
- Baek So-Mi- Hae-Re
- Kim Hyeong-Beom- Chu-Kyeong
- Seo Sung-Gwang- Yong-Bi
- Kim Hyeong Il- Kim Yong
- Sun Hak- Acolorir
- Kim Chae-Bin- Yeo-Ui
- Va guanyar Deok-Hyeon- Lee Jin Ah Shi (jove)
- Shin Dong-Ki- Seok Tal-Hae (jove)
- Han Min-Chae- So-Hwa
- Yang Joo-Ho- Suk-Chil
- Chae Bin- Yeo-Wei
- Jeon Jin-Ki- Mestre artesà del ferro
- Lee A-Jin- Beo-Deul
- Joo Sung-Hwan- To-Ryong
- Choi Hwa Jung
- Na Seung-Ho
- Yang Seung-Kul
Remolcs

-
00:35Tràilerep.1
-
00:38Tràilerep.2
-
00:42Tràilerep.3
-
00:40Tràilerep.4
Valoracions d'episodis
Data | Episodi | A nivell nacional | Seül |
---|---|---|---|
2010-05-29 | 1 | 10,7 (10è) | 11,0 (10è) |
2010-05-30 | 2 | No. | No. |
2010-06-05 | 3 | 11,5 (9è) | 12,0 (7è) |
2010-06-06 | 4 | 9,9 (12è) | 10.2 (11è) |
2010-06-13 | 5 | 10,5 (15è) | 11,5 (13è) |
2010-06-19 | 6 | 10,9 (9è) | 11,6 (9è) |
2010-06-20 | 7 | 11.2 (10è) | 12,0 (9è) |
2010-06-26 | 8 | 10.4 (14è) | 10,7 (14è) |
2010-06-27 | 9 | 9,4 (19è) | 10,0 (17è) |
2010-07-03 | 10 | 11.4 (13è) | 12.1 (11è) |
2010-07-04 | 11 | 11.0 (15è) | 11.1 (16è) |
2010-07-10 | 12 | 11,9 (10è) | 12,3 (10è) |
2010-07-11 | 13 | 12,5 (9è) | 12,4 (9è) |
2010-07-17 | 14 | 12.4 (13è) | 12,5 (13è) |
2010-07-18 | 15 | 12.0 (11è) | 12,6 (10è) |
2010-07-24 | 16 | 11,5 (9è) | 12,0 (9è) |
2010-07-25 | 17 | 11,5 (12è) | 11,8 (11è) |
2010-07-31 | 18 | 11,0 (10è) | 11,4 (9è) |
2010-08-01 | 19 | 10,7 (12è) | 10,9 (12è) |
2010-08-07 | 20 | 11,6 (11è) | 12.1 (11è) |
2010-08-08 | 21 | 11,9 (12è) | 12,5 (8è) |
2010-08-14 | 22 | 10,9 (11è) | 11.0 (12è) |
2010-08-15 | 23 | 10,8 (15è) | 11.2 (13è) |
2010-08-21 | 24 | 11.0 (12è) | 11.4 (12è) |
2010-08-22 | 25 | 10.2 (15è) | 10,5 (14è) |
2010-08-28 | 26 | 12,3 (9è) | 12,5 (9è) |
2010-08-29 | 27 | 12,4 (10è) | 12,8 (10è) |
2010-09-04 | 28 | 12,3 (7è) | 12,7 (7è) |
2010-09-05 | 29 | 11,9 (8è) | 12,6 (8è) |
2010-09-11 | 30 | 11.2 (11è) | 11,6 (11è) |
2010-09-12 | 31 | 10,8 (10è) | 11,0 (10è) |
2010-09-18 | 32 | 10,5 (11è) | 10,8 (11è) |
Mitjana | - | - |
Font: TNS Media Corea
Últimes notícies | Últims tràilers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|