
Continguts[ amagar ] |
Valoració dels usuaris
Valoració actual dels usuaris: 90 (638 vots)
Encara no has votat això.
Perfil
- Drama: La vida és bonica
- Romanització revisada: Insaengeun Ahreumdawo
- Hangul: La vida és bella
- Director: Jung Eul-Young
- Escriptor: Kim Soo-hyun
- Xarxa: SBS
- Episodis: 63
- Data de publicació: 20 de març de 2010 - setembre de 2010
- Temps d'execució: Dissabtes i diumenges 22:00h
- Llenguatge: coreà
- País: Corea del Sud
'Life is Beautiful' explica la història d'una família mixta que viu a l'illa de Jeju.
mare de Byung-Tae (Kim Yong-Rim) i pare (Choi Jung-hun) són la primera generació.
Kim Min-Jae (Kim Hae-Sook), Yang Byung Tae ( Kim Young-Chul ), Yang Byung-Joon (Kim Sang-Joong), i Jo Ah-Ra (Jang Mi-Hie) són la segona generació.
Yang Tae-Sub (Cançó Chang-Eui), Yang Ho-Sub ( Lee Sang-Yoon ), Yang Ji-Hye (Woo Hee-Jin), i Yang Cho-Rong ( Nam Gyu-Ri ) són la tercera generació.
Notes
- 'Life is Beautiful' ocupa la franja horària de dissabte i diumenge de 22:00 que abans ocupava el drama de SBS ' Somrius '.
Cast
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cançó Chang-Eui | Lee Sang-Yoon | Nam Sang-Mi | Woo Hee-Jin | Lee Min-Woo |
Yang Tae-Sub | Yang Ho-Sub | Boo Yeon-Joo | Yang Ji-Hye | Lee Soo-Il |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nam Gyu-Ri | Kim Young-Chul | Kim Hae-Sook | Kim Yong-Rim | Kim Sang-Joong |
Yang Cho-Rong | Yang Byung-Tae | Kim Min-Jae | La mare de Byung-Tae | Yang Byung-Joon |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jang Mi-Hee | Yun Da-Hun | Lee Sang-Hoon | Jo Mi-Ryung | Kang Yi-Suk |
Jo Ah-Ra | Yang Byung-Kil | Parc | Yang Joo-Sa | són |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jung Da-Bin | Lee Sang-Woo | Yuko Fueki | Choi Jung-hun |
Lee Ji-Na | Kyung-soo | Chae-Young | El pare de Byung-Tae |
Membres del repartiment addicionals:
- Kim Young-Ran- La mare de Kyung-Soo
- Choi Chamsarang- Amic de Yang Cho-Rong
- Jeon Min-Seo - So-Na
- Kim Woo-Hyun--Kim Hyun-Jin
- Kim Jung-Hwa - Woo Geum-Ji (cameo)
- Lee Eun-Chae
- Park Ji-Yeon
Remolcs

-
00:31Tràiler
Valoracions d'episodis
Data | Episodi | A nivell nacional | Seül |
---|---|---|---|
2010-03-20 | 1 | - | - |
2010-03-21 | 2 | - | - |
2010-03-27 | 3 | - | - |
2010-03-28 | 4 | - | - |
2010-04-03 | 5 | - | - |
2010-04-04 | 6 | - | - |
2010-04-10 | 7 | - | - |
2010-04-11 | 8 | - | - |
2010-04-17 | 9 | - | - |
2010-04-18 | 10 | - | - |
2010-04-24 | 11 | - | - |
2010-04-25 | 12 | - | - |
2010-05-01 | 13 | 17,5 (3r) | 19.2 (3r) |
2010-05-02 | 14 | 17,9 (4t) | 18,6 (4t) |
2010-05-08 | 15 | 17.2 (3r) | 17,9 (3r) |
2010-05-09 | 16 | 18,5 (4t) | 19,3 (4t) |
2010-05-15 | 17 | 14,4 (2n) | 14,9 (2n) |
2010-05-16 | 18 | 17,6 (4t) | 18,3 (4t) |
2010-05-22 | 19 | 18,0 (4t) | 18,9 (4t) |
2010-05-23 | 20 | 18,6 (4t) | 19,3 (4t) |
2010-05-29 | 21 | 21,8 (3r) | 22.1 (3r) |
2010-05-30 | 22 | 17,9 (6è) | 18,5 (6è) |
2010-06-05 | 23 | 19,7 (4t) | 20.1 (4t) |
2010-06-06 | 24 | 20.3 (4t) | 21.2 (4t) |
2010-06-27 | 25 | 17,6 (3r) | 18,0 (3r) |
2010-07-03 | 26 | 17,5 (2n) | 18.1 (2n) |
2010-07-04 | 27 | 20.3 (2n) | 21,0 (2n) |
2010-07-10 | 28 | 19,6 (3r) | 20,6 (3r) |
2010-07-11 | 29 | 20,9 (4t) | 21,4 (2n) |
2010-07-17 | 30 | 21,7 (3r) | 22,5 (3r) |
2010-07-18 | 31 | 21,5 (3r) | 21,6 (3r) |
2010-07-24 | 32 | 20,0 (3r) | 20,5 (2n) |
2010-07-25 | 33 | 21.2 (3r) | 21,7 (3r) |
2010-07-31 | 34 | 20.1 (1r) | 20,4 (2n) |
2010-08-01 | 35 | 19,7 (4t) | 20,0 (4t) |
2010-08-07 | 36 | 20.1 (4t) | 20,6 (3r) |
2010-08-08 | 37 | 20.2 (4t) | 20,7 (4t) |
2010-08-14 | 38 | 21,8 (3r) | 22.2 (3r) |
2010-08-15 | 39 | 21,9 (4t) | 21,6 (4t) |
2010-08-21 | 40 | 22.3 (2n) | 22,6 (3r) |
2010-08-22 | 41 | 22.1 (4t) | 23,0 (4t) |
2010-08-28 | 42 | 22,5 (2n) | 23.1 (2n) |
2010-08-29 | 43 | 22,7 (4t) | 23,5 (4t) |
2010-09-04 | 44 | 22,8 (2n) | 23,9 (1r) |
2010-09-05 | 45 | 23,3 (4t) | 23,9 (3r) |
2010-09-11 | 46 | 22,7 (2n) | 23.3 (2n) |
2010-09-12 | 47 | 23,9 (4t) | 24,5 (3r) |
2010-09-18 | 48 | 23,6 (2n) | 24,6 (2n) |
2010-09-19 | 49 | 23,4 (3r) | 24.2 (3r) |
2010-09-25 | 50 | 21.3 (3r) | 22.2 (3r) |
2010-09-26 | 51 | 25,7 (3r) | 26,5 (3r) |
2010-10-02 | 52 | 20,7 (2n) | 20,9 (2n) |
2010-10-03 | 53 | 20,5 (4t) | 20,7 (4t) |
2010-10-09 | 54 | 18,9 (3r) | 19,5 (4t) |
2010-10-10 | 55 | 19,4 (4t) | 19,6 (5è) |
2010-10-16 | 56 | 19,7 (2n) | 19,8 (2n) |
2010-10-17 | 57 | 20.3 (4t) | 21,0 (4t) |
2010-10-23 | 58 | 18,6 (3r) | 19.2 (3r) |
2010-10-24 | 59 | 20.1 (3r) | 20.1 (2n) |
2010-10-30 | 60 | 20,0 (3r) | 20,8 (3r) |
2010-10-31 | 61 | 20,0 (4t) | 20.3 (4t) |
2010-11-06 | 62 | 17,0 (2n) | 17,5 (3r) |
2010-11-07 | 63 | 20,6 (3r) | 21.3 (3r) |
Mitjana | - | - |
Font: TNS Media Corea
Últimes notícies | Últims tràilers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|