
Continguts[ amagar ] |
Valoració dels usuaris
Valoració actual dels usuaris: 87 (671 vots)
Encara no has votat això.
Perfil
- Drama: Mare secreta
- Romanització revisada: Shikeurit Madeo
- Hangul: mare secreta
- Director: Park Yong-Soon
- Escriptor: Hwang Ye-Jin
- Xarxa: SBS
- Episodis: 32
- Data de publicació: 12 de maig - 7 de juliol de 2018
- Temps d'execució: Dissabte 20:55-23:15 (140 minuts | 4 episodis consecutius de 35 minuts per dissabte)
- Llenguatge: coreà
- País: Corea del Sud
Kim Yoon-Jin ( Cançó Yoon-A ) és un antic psiquiatre. Per fer el millor per al seu marit i el seu fill, va deixar la seva feina. Kim Yoon-Jin va tenir una filla, però la seva filla va morir i té un sentiment de culpa per la mort de la seva filla. Ella vol el millor per al seu fill. Kim Yoon-Jin decideix contractar un expert per ajudar el seu fill a entrar en una bona universitat. L'expert és misteriós.
Notes
- 'Secret Mother' es fa càrrec de la franja horària SBS dissabtes 20:45 ocupada anteriorment per ' La Bruixa Bona ' i seguit de ' Deixa'm presentar-la ' el 14 de juliol de 2018.
- Kim Tae-Woo iSeo Young-Heese'ls han ofert els principals rols secundaris i estan considerant les ofertes positivament.
- Ep.21-24 no es va emetre com estava previst originalment el dissabte 16 de juny de 2018 a causa de la cobertura de la Copa del Món de la FIFA 2018. Ep.21-24 s'emetrà el dissabte 23 de juny de 2018.
Cast
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cançó Yoon-A | Kim So-Yeon | Kim Tae-Woo | Song Jae-Rim |
Kim Yoon-Jin | Kim Eun-Young | Han Jae-Yeol | Ha Jung-Wan |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cha Hwa-Yeon | Yum Ji-Yoon | Kim Ye Joon | Seo Young-Hee | Min Sung-Wook |
Parc Sun-Ja | Han Joo-Hee | Han Min-Joon | Kang Hye-Kyung | Jung Sung-Hwan |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Choi Yoo-Ri | Kim Jae-Hwa | Ahn Sang-Woo | Cançó Ji-Woo | Oh Yeon-A |
Jung Soo-Min | Myung Hwa-Sook | Yoon Seung-Soo | Yoon Ji-Ho | Cançó Ji-Ae |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Byung-Ok | Lee Go-Eun | Són Seung-Woo | Kwon Do-Kyun | Kang Sang-Won |
Lee Byung-Hak | Lee Chae-Rin | Shin Se-Yeon | Min Tae-Hwan | Lee Chi-Yeol |
![]() |
Park Su-Yeon |
Lee Sook-Hee |
Membres del repartiment addicionals:
- Kwon Ye-Eun- Kim Ye-Eun
- Seo Eun Yool- Lee Seung-Hoon
- Ariane Desgagnes-Leclerc- professor de cuina
- Cançó Ji-Woo- nena del supermercat
- Kim Dan-Woo- estudiant femenina
- Seo Yi-Soo- nen
- Kim Mi-Hye- infermera
- Ban Hye-Young- mare
- Kwon Ban-Suk- empleat
- Jung Min-Joo- Estudiant de classe de natació
- Cho Yu-Ha- Song Ji-Ae (jove)
- Jung Si-Yul- (ep.6,10,14)
- Jo Hyun-Woo
- Min Jung-Sup
- Kim Ji-Woo
- Gu Jun-Woo
- Park Mi-Sook
- Shin Tae-Yang
Remolcs

- 00:37Tràilerep.29-32
- 00:35Tràilerep.25-28
- 00:35Tràilerep.21-24
- 00:32Tràilerep.17-20
- 00:34Tràilerep.13-16
- 00:36Tràilerep.9-12
- 00:24Tràilerep.5-8
- 00:42Teaser4
- 00:32Teaser3
- 00:41Teaser2
- 00:38Teaser
Valoracions d'episodis
Data | Episodi | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
A nivell nacional | Seül | A nivell nacional | Seül | ||
2018-05-12 | 1 | 4.4% | 4.6% | 4.8% | 5.0% |
2018-05-12 | 2 | 5.7% | 6.3% | 6,5% (17è) | 7.1% |
2018-05-12 | 3 | 5.6% | 6.1% | 6,5% (17è) | 7.0% |
2018-05-12 | 4 | 6,9% (17è) | 7.7% | 7,8% (10è) | 8.6% |
2018-05-19 | 5 | 4.3% | 5.1% | 4.6% | 5,4% (18è) |
2018-05-19 | 6 | 5,7% (16è) | 6.6% | 5,7% (16è) | 6,5% (13è) |
2018-05-19 | 7 | 5,5% (19è) | 6.4% | 6,2% (15è) | 7,2% (9è) |
2018-05-19 | 8 | 6,1% (14è) | 6.8% | 6,6% (13è) | 7,3% (8è) |
2018-05-26 | 9 | 4.9% | 5.1% | 4.3% | 4.5% |
2018-05-26 | 10 | 5.3% | 5.6% | 5.1% | 5.4% |
2018-05-26 | 11 | 6,2% (17è) | 6.5% | 5,9% (18è) | 6,2% (16è) |
2018-05-26 | 12 | 7,0% (11è) | 7.6% | 6,9% (10è) | 7,4% (6è) |
2018-06-02 | 13 | 5.3% | 5.9% | 5.0% | 5,6% (20è) |
2018-06-02 | 14 | 6.0% | 6.4% | 6,5% (17è) | 6,9% (14è) |
2018-06-02 | 15 | 6.2% | 6.6% | 6,6% (15è) | 7,0% (12è) |
2018-06-02 | 16 | 6.4% | 6.8% | 7,4% (8è) | 7,5% (8è) |
2018-06-09 | 17 | 5.8% | 6.4% | 5.6% | 6,2% (20è) |
2018-06-09 | 18 | 6.0% | 7.1% | 6,8% (15è) | 7,9% (10è) |
2018-06-09 | 19 | 6.3% | 7.4% | 7,7% (10è) | 8,8% (7è) |
2018-06-09 | 20 | 6.9% | 7.6% | 8,1% (9è) | 8,8% (7è) |
2018-06-23 | 21 | 3.5% | 3.7% | 4.0% | 4.2% |
2018-06-23 | 22 | 4.6% | 4.8% | 5.0% | 5.3% |
2018-06-23 | 23 | 5.3% | 5.4% | 5.8% | 5.9% |
2018-06-23 | 24 | 5.7% | 5.8% | 6,1% (20è) | 6,1% (19è) |
2018-06-30 | 25 | 4.8% | 5.0% | 5.2% | 5.4% |
2018-06-30 | 26 | 5.4% | 5.6% | 5.8% | 6.0% |
2018-06-30 | 27 | 5.9% | 6.1% | 6,3% (19è) | 6,9% (17è) |
2018-06-30 | 28 | 7.0% | 7.6% | 7,4% (15è) | 8,0% (12è) |
2018-07-07 | 29 | 1.5% | 1.7% | 1.9% | 2.2% |
2018-07-07 | 30 | 5.2% | 5.8% | 5.6% | 6,1% (19è) |
2018-07-07 | 31 | 6.5% | 7.2% | 7,0% (14è) | 7,7% (10è) |
2018-07-07 | 32 | 7.4% | 8.1% | 7,8% (8è) | 8,3% (7è) |
Font: TNS Media Corea & AGB Nielson
Premis
- Premis SBS Drama 2018- 31 de desembre de 2018
- Millor actriu (drama diari i cap de setmana) ( Cançó Yoon-A )
- Excel·lent actriu (drama diari i de cap de setmana) ( Kim So-Yeon )
Últimes notícies | Últims tràilers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|