
Continguts[ amagar ] |
Valoració dels usuaris
Valoració actual dels usuaris: 87 (1029 vots)
Encara no has votat això.
Perfil
- Drama: Oh, The Mysterious (títol en anglès) / Doubtful Victory (títol literal)
- Romanització revisada: Uimoonui Ilseung
- Hangul: una victòria qüestionable
- Director: Shin Kyung-Soo
- Escriptor: Lee Hyun-Joo
- Xarxa: SBS
- Episodis: 40
- Data de publicació: 27 de novembre de 2017 - 30 de gener de 2018
- Temps d'execució: Dilluns i dimarts 22:00h
- Llenguatge: coreà
- País: Corea del Sud
Un fals detectiu, Oh Il-Seung (Yun Kyun-Sang), castiga el mal i recupera la seva vida real.
Kim Jong-Sam va ser acusat d'assassinat i va rebre la pena de mort. Fa 10 anys que està a la presó, però surt de la presó. Les circumstàncies el porten a prendre la identitat del detectiu Oh Il-Seung i s'uneix a un equip de detectius que inclou Jin Jin-Young ( Jung Hye Sung ).
Notes
- 'Victòria dubtosa' es fa càrrec de la franja horària SBS dilluns i dimarts a les 22:00 que abans ocupava ' Temperatura de l'amor ' i serà substituït per ' Ens hem de fer un petó primer ' el 20 de febrer de 2018.
- El nom dels personatges principals 'Il-Seung' també significa literalment 'victòria'.
Cast
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Yun Kyun-Sang | Jung Hye Sung | Kim Hee-Won | Fes Ki-Seok | Kang Shin-Hyo |
Oh Il-Seung / Kim Jong-Sam | Jin Jin-Young | Park Soo-Chil | Kim Min-Pyo | Kwon Dae-Woong |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Choi Won-Young | Lim Hyeon-Shik | Jeon Kuk-Hwan | Kim Young-Pil | Yun Yoo-Sun |
Jang Pil-Sung | Jo Man-Suk | Lee Gwang-Ho | Un Tae-Jung | Kook Soo-Ran |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Parc Sung-Geun | Oh Seung-Hoon | Kim Dong-Won | Jang Hyun Sung | Jeon Sung-Woo |
Kwak Young-Jae | Ki Myeon-Joong | Baek Kyung | | Kang Cheol-Ki | Ddakji |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Da-Ye | Jeon Ik-Ryung | Yoon Bok-In | Choi Dae-Hoon | Moon Woo-Jin |
Cha Eun-Bi | Han Cha-Kyung | Yoo Gwang-Mi | Kim Yoon-Soo | Han Kang |
![]() | ![]() |
Jeon No-Min | Lee Nam-Hee |
Jin Jung-Gil | Majordom Cha |
Membres del repartiment addicionals:
- Yoon Na-Moo- Song Gil-Choon
- Lee Sang-Yi - Lee Kyung-Jae
- Nam Moon-Chul- Conserge en cap de l'edifici d'habitatges
- Yoon Ji-Min- Senyora Hong
- Kwon Hwa-Woon - Hyun Jin-Gyeom
- Yoo Sang-Jae- Cap d'equip Myung Jin-Seo
- Lee Seo-Hwan- Oficial de presons
- Park Jin-Woo- Jove-Min
- Yoon Chan-Young - Kim Jong-Sam (jove)
- És Yi-juny- Jin Jin-Young (jove)
- Kim Hyun-Bin- Ddakji (jove)
- Kim Hye-Yoon - Kook Soo-Ran (jove) (ep.26)
- Kim Ye Joon - Ddakji (nen)
- D'acord, Ye-Rin- Eun-Bi (nen)
- Seol Chang-Hee
- Bae Jin-Ah
- Parc Seung-Tae
- Jung Gang Hee
- Tae Won-Seock
- Oh Yoon-Hong
- Baek Eun Hye
- Què Ho-Chul
- Bae Min-jun
- Parc Tae-Yun
- Kim Cheol-Yun
- Kim So-Woon
Remolcs

- 00:28Tràilerep.39-40
- 00:29Tràilerep.37-38
- 00:31Tràilerep.35-36
- 00:35Tràilerep.33-34
- 00:33Tràilerep.31-32
- 00:34Tràilerep.29-30
- 00:36Tràilerep.27-28
- 00:34Tràilerep.25-26
- 00:39Tràilerep.23-24
- 00:35Tràilerep.21-22
- 00:29Tràilerep.19-20
- 00:41Tràilerep.17-18
- 00:33Tràilerep.15-16
- 00:37Tràilerep.13-14
- 00:39Tràilerep.11-12
- 00:39Tràilerep.9-10
- 00:38Tràilerep.7-8
- 00:35Tràilerep.5-6
- 00:33Tràilerep.3-4
- 00:48Tràilerep.1-2
- 00:50Teaser3
- 00:56Teaser2
- 00:49Teaser
Valoracions d'episodis
Data | Episodi | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
A nivell nacional | Seül | A nivell nacional | Seül | ||
2017-11-27 | 1 | No. | No. | No. | No. |
2017-11-27 | 2 | No. | No. | No. | No. |
2017-11-28 | 3 | No. | No. | No. | No. |
2017-11-28 | 4 | No. | No. | No. | No. |
2017-12-04 | 5 | No. | No. | No. | 8,0% (16è) |
2017-12-04 | 6 | No. | 7,3% (16è) | 7,6% (16è) | 8,4% (14è) |
2017-12-05 | 7 | No. | 5,8% (20è) | 6,6% (19è) | 7,5% (15è) |
2017-12-05 | 8 | 6,6% (17è) | 6,2% (18è) | 7,5% (13è) | 8,2% (9è) |
2017-12-11 | 9 | No. | No. | No. | No. |
2017-12-11 | 10 | No. | 6,6% (20è) | 7,8% (18è) | 9,3% (10è) |
2017-12-12 | 11 | No. | 6,2% (18è) | 6,6% (19è) | 7,0% (18è) |
2017-12-12 | 12 | No. | 6,2% (16è) | 7,7% (14è) | 8,2% (10è) |
2017-12-18 | 13 | No. | No. | No. | 7,3% (19è) |
2017-12-18 | 14 | No. | No. | 7,3% (19è) | 7,9% (14è) |
2017-12-19 | 15 | No. | 6,2% (15è) | 6,7% (19è) | 7,5% (17è) |
2017-12-19 | 16 | No. | 5,9% (17è) | 7,6% (15è) | 8,4% (8è) |
2017-12-25 | 17 | No. | No. | No. | No. |
2017-12-25 | 18 | No. | No. | No. | 7,6% (15è) |
2017-12-26 | 19 | No. | 6.1% | No. | 6,2% (19è) |
2017-12-26 | 20 | 6,0% (20è) | 6.6% | 6,3% (17è) | 6,9% (16è) |
2018-01-01 | 21 | No. | 5.2% | No. | No. |
2018-01-01 | 22 | No. | 6.1% | No. | No. |
2018-01-02 | 23 | No. | 5.9% | No. | 6,8% (17è) |
2018-01-02 | 24 | No. | 6.2% | 6,5% (17è) | 7,1% (16è) |
2018-01-08 | 25 | No. | 5.6% | No. | No. |
2018-01-08 | 26 | No. | 6.0% | No. | 6,9% (18è) |
2018-01-09 | 27 | No. | 6.2% | No. | 7,6% (17è) |
2018-01-09 | 28 | No. | 6.4% | 6,9% (19è) | 7,8% (15è) |
2018-01-15 | 29 | No. | 5.0% | No. | No. |
2018-01-15 | 30 | No. | 5.3% | No. | No. |
2018-01-16 | 31 | No. | 5.2% | No. | No. |
2018-01-16 | 32 | No. | 6.3% | No. | 7,3% (15è) |
2018-01-22 | 33 | No. | 6.1% | No. | 7,2% (18è) |
2018-01-22 | 34 | No. | 6.9% | 7,7% (16è) | 8,2% (11è) |
2018-01-23 | 35 | 6,5% (19è) | 7.1% | 7,7% (13è) | 8,3% (10è) |
2018-01-23 | 36 | 6,9% (18è) | 7.4% | 8,5% (12è) | 9,1% (8è) |
2018-01-29 | 37 | No. | 7.0% | 7,1% (18è) | 7,7% (15è) |
2018-01-29 | 38 | No. | 7.3% | 8,1% (14è) | 8,5% (14è) |
2018-01-30 | 39 | 6,9% (15è) | 7.6% | 7,7% (12è) | 8,5% (8è) |
2018-01-30 | 40 | 8,2% (11è) | 8.9% | 9,0% (8è) | 9,8% (6è) |
Font: TNS Media Corea & AGB Nielson
- NR indica que no s'ha classificat dins dels 20 millors programes de televisió (inclosos notícies, esports, varietats, etc.) d'aquell dia segons TNS Media Korea i AGB Nielson.
Últimes notícies | Últims tràilers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|