
Continguts[ amagar ] |
Valoració dels usuaris
Valoració actual dels usuaris: 84 (273 vots)
Encara no has votat això.
Perfil
- Drama: No importa el què
- Romanització revisada: Torró Mworaedo
- Hangul: no importa el què
- Director: Sung Joon-Hae
- Escriptor: Ko Bong-Hwang
- Xarxa: KBS1
- Episodis: 120
- Data de publicació: 12 d'octubre de 2020 - 26 de març de 2021
- Temps d'execució: De dilluns a divendres de 20.30 a 21.00 h
- Llenguatge: coreà
- País: Corea del Sud
Notes
- 'No importa què' pren el relleu KBS1 de dilluns a divendres a les 20:30 franja horària ocupada anteriorment per 'Patrimoni brillant' i seguit de ' Sigues la meva família de somnis ' el 29 de març de 2021.
Cast
La família d'Hae-Shim
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fes Ji-Won | Kim Yu-Seok | Na Hye-Mi | Jung Min-A | Jung Han-Yong |
Lee Hae-Sim | Shin Joong-Han | Kim Bo-Ra | Shin A-Ri | Lee Maeng-Soo |
Caixa de dinar lleig
![]() | ![]() |
Choi Woong | Sóc massa-chul |
Kang Dae-Ro | Ban Chan-Sung |
La família de Geum-Sook
![]() | ![]() | ![]() |
Moon Hee-Kyung | Kim Seung-Wook | Kim Jung-Hun |
No Geum-Sook | I Seung-Jin | Na Joon-Soo |
La família de Ji-Ran
![]() | ![]() |
Jo Mi-Ryung | Seo Tae-Hwa |
Lee Ji-Ran | Kim Won-Tae |
La família de Nan-Young
![]() | ![]() |
Lee Kan-Hee | Kim Ha-Yeon |
Jung Nan-Young | Jung Byeo-Ri |
Na Producció
![]() |
Lee Alone-A |
Uhm Sun-Han |
Altres
![]() | ![]() | ![]() |
Park Chul-Min | No Seong-Eun | Jang Sung-Yoon |
Han Eok-Shim | Yoon Ho-Joon | Eun-Bi |
Membres del repartiment addicionals:
- Jang Ye-Rim- infermera
- Choi Jae-Sup
- Kim Hyun-Chang
- Fes Ye-Chan
Remolcs

- 00:40Teaser
Valoracions d'episodis
Data | Episodi | AGB | |
---|---|---|---|
A nivell nacional | Seül | ||
2020-10-12 | 1 | 18,6% (1r) | 16,8% (1r) |
2020-10-13 | 2 | 15,6% (1r) | 14,4% (1r) |
2020-10-14 | 3 | 16,0% (1r) | 14,6% (1r) |
2020-10-15 | 4 | 17,7% (1r) | 16,6% (1r) |
2020-10-16 | 5 | 16,2% (1r) | 15,4% (1r) |
2020-10-19 | 6 | 17,1% (1r) | 15,4% (1r) |
2020-10-20 | 7 | 16,0% (1r) | 15,1% (1r) |
2020-10-21 | 8 | 16,9% (1r) | 15,7% (1r) |
2020-10-22 | 9 | 18,4% (1r) | 16,8% (1r) |
2020-10-23 | 10 | 16,3% (1r) | 15,0% (1r) |
2020-10-26 | 11 | 17,8% (1r) | 17,1% (1r) |
2020-10-27 | 12 | 16,1% (1r) | 15,1% (1r) |
2020-10-28 | 13 | 17,0% (1r) | 15,5% (1r) |
2020-10-29 | 14 | 18,8% (1r) | 17,2% (1r) |
2020-10-30 | 15 | 16,8% (1r) | 15,0% (1r) |
2020-11-02 | 16 | 17,7% (1r) | 16,2% (1r) |
2020-11-03 | 17 | 16,8% (1r) | 15,3% (1r) |
2020-11-04 | 18 | 16,4% (1r) | 15,2% (1r) |
2020-11-05 | 19 | 17,3% (1r) | 16,5% (1r) |
2020-11-06 | 20 | 16,7% (1r) | 15,2% (1r) |
2020-11-09 | 21 | 17,7% (1r) | 16,0% (1r) |
2020-11-10 | 22 | 15,8% (1r) | 14,2% (2n) |
2020-11-11 | 23 | 16,7% (1r) | 15,1% (1r) |
2020-11-12 | 24 | 17,2% (1r) | 15,9% (1r) |
2020-11-13 | 25 | 15,8% (1r) | 14,5% (1r) |
2020-11-16 | 26 | 17,7% (1r) | 15,9% (1r) |
2020-11-17 | 27 | 16,5% (1r) | 15,3% (1r) |
2020-11-18 | 28 | 17,3% (1r) | 16,0% (1r) |
2020-11-19 | 29 | 17,8% (1r) | 16,1% (1r) |
2020-11-20 | 30 | 15,9% (1r) | 14,7% (1r) |
2020-11-23 | 31 | 18,9% (1r) | 17,0% (1r) |
2020-11-24 | 32 | 17,1% (1r) | 15,1% (2n) |
2020-11-25 | 33 | 18,5% (1r) | 17,1% (1r) |
2020-11-26 | 34 | 18,9% (1r) | 17,8% (1r) |
2020-11-27 | 35 | 17,2% (1r) | 16,3% (1r) |
2020-11-30 | 36 | 19,3% (1r) | 17,6% (2n) |
2020-12-01 | 37 | 18,2% (2n) | 16,7% (2n) |
2020-12-02 | 38 | 18,6% (1r) | 17,1% (1r) |
2020-12-03 | 39 | 20,1% (1r) | 19,0% (1r) |
2020-12-04 | 40 | 18,0% (1r) | 16,4% (1r) |
2020-12-07 | 41 | 19,5% (2n) | 17,8% (3r) |
2020-12-08 | 42 | 18,2% (2n) | 16,3% (3r) |
2020-12-09 | 43 | 19,0% (1r) | 17,0% (1r) |
2020-12-10 | 44 | 19,1% (1r) | 17,6% (1r) |
2020-12-11 | 45 | 18,1% (1r) | 16,3% (1r) |
2020-12-14 | 46 | 19,7% (2n) | 18,0% (3r) |
2020-12-15 | 47 | 19,1% (3r) | 17,4% (3r) |
2020-12-16 | 48 | 18,7% (1r) | 16,7% (1r) |
2020-12-17 | 49 | 21,2% (1r) | 19,5% (1r) |
2020-12-18 | 50 | 19,7% (1r) | 17,9% (1r) |
2020-12-21 | 51 | 21,0% (2n) | 19,4% (3r) |
2020-12-22 | 52 | 19,4% (2n) | 17,4% (3r) |
2020-12-23 | 53 | 19,6% (1r) | 17,9% (1r) |
2020-12-24 | 54 | 19,8% (1r) | 18,6% (1r) |
2020-12-25 | 55 | 18,7% (1r) | 16,7% (1r) |
2020-12-28 | 56 | 20,9% (3r) | 18,8% (3r) |
2020-12-29 | 57 | 20,3% (3r) | 18,6% (3r) |
2020-12-30 | 58 | 21,2% (1r) | 19,7% (1r) |
2020-12-31 | 59 | 20,8% (1r) | 19,4% (1r) |
2021-01-01 | 60 | 20,1% (1r) | 18,1% (1r) |
2021-01-04 | 61 | 20,9% (2n) | 18,7% (3r) |
2021-01-05 | 62 | 20,4% (3r) | 18,2% (3r) |
2021-01-06 | 63 | 20,8% (1r) | 18,4% (1r) |
2021-01-07 | 64 | 21,6% (1r) | 19,3% (1r) |
2021-01-08 | 65 | 22,0% (1r) | 19,9% (1r) |
2021-01-11 | 66 | 21,3% (1r) | 19,1% (1r) |
2021-01-12 | 67 | 21,0% (1r) | 19,1% (1r) |
2021-01-13 | 68 | 20,8% (1r) | 18,8% (1r) |
2021-01-14 | 69 | 21,8% (1r) | 20,3% (1r) |
2021-01-15 | 70 | 20,0% (1r) | 18,6% (1r) |
2021-01-18 | 71 | 21,8% (1r) | 19,9% (1r) |
2021-01-19 | 72 | 21,0% (1r) | 18,9% (1r) |
2021-01-20 | 73 | 21,3% (1r) | 18,8% (1r) |
2021-01-21 | 74 | 21,8% (1r) | 19,9% (1r) |
2021-01-22 | 75 | 20,7% (1r) | 18,6% (1r) |
2021-01-25 | 76 | 22,0% (1r) | 20,7% (1r) |
2021-01-26 | 77 | 21,4% (1r) | 19,8% (1r) |
2021-01-27 | 78 | 21,1% (1r) | 19,5% (1r) |
2021-01-28 | 79 | 21,8% (1r) | 20,1% (1r) |
2021-01-29 | 80 | 20,8% (1r) | 18,8% (1r) |
2021-02-01 | 81 | 21,3% (1r) | 19,3% (1r) |
2021-02-02 | 82 | 20,4% (2n) | 18,5% (2n |
2021-02-03 | 83 | 20,8% (1r) | 19,4% (1r) |
2021-02-04 | 84 | 21,3% (1r) | 19,5% (1r) |
2021-02-05 | 85 | 20,6% (1r) | 18,6% (1r) |
2021-02-08 | 86 | 21,8% (1r) | 20,3% (1r) |
2021-02-09 | 87 | 20,7% (1r) | 18,6% (1r) |
2021-02-10 | 88 | 21,4% (1r) | 19,3% (1r) |
2021-02-11 | 89 | 16,9% (1r) | 15,7% (1r) |
2021-02-12 | 90 | 16,3% (1r) | 14,7% (1r) |
2021-02-15 | 91 | 22,2% (1r) | 20,3% (1r) |
2021-02-16 | 92 | 22,1% (1r) | 19,9% (1r) |
2021-02-17 | 93 | 22,2% (1r) | 19,9% (1r) |
2021-02-18 | 94 | 22,5% (1r) | 20,6% (1r) |
2021-02-19 | 95 | 20,9% (1r) | 19,1% (2n) |
2021-02-22 | 96 | 21,5% (1r) | 19,3% (1r) |
2021-02-23 | 97 | 21,2% (1r) | 19,1% (1r) |
2021-02-24 | 98 | 21,7% (1r) | 19,7% (1r) |
2021-02-25 | 99 | 21,6% (1r) | 20,0% (1r) |
2021-02-26 | 100 | 20,8% (2n) | 19,2% (3r) |
2021-03-01 | 101 | 22,4% (1r) | 20,7% (1r) |
2021-03-02 | 102 | 20,9% (1r) | 19,2% (1r) |
2021-03-03 | 103 | 21,5% (1r) | 19,8% (1r) |
2021-03-04 | 104 | 21,9% (1r) | 20,2% (1r) |
2021-03-05 | 105 | 21,5% (2n) | 20,3% (3r) |
2021-03-08 | 106 | 22,3% (1r) | 20,1% (1r) |
2021-03-09 | 107 | 20,9% (1r) | 19,3% (1r) |
2021-03-10 | 108 | 21,7% (1r) | 20,5% (1r) |
2021-03-11 | 109 | 22,1% (1r) | 19,9% (1r) |
2021-03-12 | 110 | 21,4% (2n) | 19,8% (3r) |
2021-03-15 | 111 | 21,3% (1r) | 19,2% (1r) |
2021-03-16 | 112 | 20,7% (1r) | 18,6% (1r) |
2021-03-17 | 113 | 21,5% (1r) | 19,5% (1r) |
2021-03-18 | 114 | 22,1% (1r) | 20,3% (1r) |
2021-03-19 | 115 | 21,0% (2n) | 19,5% (3r) |
2021-03-22 | 116 | 22,2% (1r) | 20,0% (1r) |
2021-03-23 | 117 | 22,1% (1r) | 20,0% (1r) |
2021-03-24 | 118 | 22,1% (1r) | 20,2% (1r) |
2021-03-25 | 119 | 22,4% (1r) | 20,1% (1r) |
2021-03-26 | 120 | 21,4% (3r) | 19,6% (3r) |
Font: AGB Nielson
- NR indica que no està classificat dins dels 20 millors programes de televisió (inclosos notícies, esports, varietats, etc.) per a aquell dia segons AGB Nielson.
Premis
- Premis KBS Drama 2020- 31 de desembre de 2020
- Excel·lent actor (Kim Yu-Seok)
Últimes notícies | Últims tràilers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|